 年份: 2020贴纸总数: 670 |  年份: 2020卡牌总数: 1262 |
 年份: 2020卡牌总数: 1345 |  年份: 2020卡牌总数: 43 |
 年份: 2020卡牌总数: 1631 |  年份: 2020卡牌总数: 1386 |
 年份: 2020卡牌总数: 464 |  年份: 2020卡牌总数: 1286 |
 年份: 2020卡牌总数: 3234 |  年份: 2020卡牌总数: 1079 |
 年份: 2020卡牌总数: 1006 |  年份: 2020卡牌总数: 1688 |
 年份: 2019贴纸总数: 630 |  年份: 2019贴纸总数: 658 |
 年份: 2019卡牌总数: 3147 |  年份: 2019卡牌总数: 3102 |
 年份: 2019卡牌总数: 1465 |  年份: 2019卡牌总数: 1295 |
 年份: 2019卡牌总数: 113 |  年份: 2019卡牌总数: 6690 |
 年份: 2019卡牌总数: 3407 |  年份: 2019卡牌总数: 930 |
 年份: 2019卡牌总数: 977 |  年份: 2019卡牌总数: 1047 |
 年份: 2019卡牌总数: 481 |  年份: 2019卡牌总数: 1338 |
 年份: 2018贴纸总数: 575 |  年份: 2018卡牌总数: 224 |
 年份: 2018卡牌总数: 2264 |  年份: 2018卡牌总数: 929 |
 年份: 2018卡牌总数: 1567 |  年份: 2018卡牌总数: 635 |
 年份: 2018卡牌总数: 128 |  年份: 2018卡牌总数: 4956 |
 年份: 2018卡牌总数: 5830 |  年份: 2018卡牌总数: 3754 |
 年份: 2018卡牌总数: 1053 |  年份: 2018卡牌总数: 1103 |
 年份: 2017卡牌总数: 2678 |  年份: 2017卡牌总数: 1505 |
 年份: 2017贴纸总数: 509 |  年份: 2017卡牌总数: 1207 |
 年份: 2017卡牌总数: 107 |  年份: 2017卡牌总数: 7228 |
 年份: 2017卡牌总数: 1023 |  年份: 2017卡牌总数: 4536 |
 年份: 2017卡牌总数: 3816 |  年份: 2017卡牌总数: 1539 |
 年份: 2017卡牌总数: 1076 |  年份: 2017卡牌总数: 1050 |
 年份: 2016贴纸总数: 503 |  年份: 2016卡牌总数: 7193 |
 年份: 2016卡牌总数: 4631 |  年份: 2016卡牌总数: 3834 |
 年份: 2016卡牌总数: 1006 |  年份: 2016卡牌总数: 306 |
 年份: 2016卡牌总数: 210 |  年份: 2015贴纸总数: 516 |
 年份: 2015卡牌总数: 2753 |  年份: 2015卡牌总数: 6180 |
 年份: 2015卡牌总数: 1987 |  年份: 2015卡牌总数: 4260 |
 年份: 2015卡牌总数: 4331 |  年份: 2015卡牌总数: 993 |
 年份: 2015卡牌总数: 378 |  年份: 2015卡牌总数: 1390 |
 年份: 2014贴纸总数: 500 |  年份: 2014卡牌总数: 1422 |
 年份: 2014卡牌总数: 5459 |  年份: 2014卡牌总数: 2856 |
 年份: 2014卡牌总数: 4192 |  年份: 2014卡牌总数: 3555 |
 年份: 2014卡牌总数: 349 |  年份: 2014卡牌总数: 2273 |
 年份: 2014卡牌总数: 1350 |  年份: 2014卡牌总数: 4737 |
 年份: 2014卡牌总数: 155 |  年份: 2013卡牌总数: 836 |
 年份: 2013卡牌总数: 2042 |  年份: 2013贴纸总数: 388 |
 年份: 2013卡牌总数: 4497 |  年份: 2013卡牌总数: 3967 |
 年份: 2013卡牌总数: 3582 |  年份: 2013卡牌总数: 3339 |
 年份: 2013卡牌总数: 1331 |  年份: 2013卡牌总数: 977 |
 年份: 2013卡牌总数: 3280 |  年份: 2013卡牌总数: 4228 |
 年份: 2013卡牌总数: 320 |  年份: 2013卡牌总数: 2199 |
 年份: 2013卡牌总数: 1229 |  年份: 2013卡牌总数: 1506 |
 年份: 2013卡牌总数: 1583 |  年份: 2013卡牌总数: 1958 |
 年份: 2013卡牌总数: 1350 |  年份: 2012卡牌总数: 606 |
 年份: 2012贴纸总数: 360 |  年份: 2012卡牌总数: 1880 |
 年份: 2012卡牌总数: 3073 |  年份: 2012卡牌总数: 1314 |
 年份: 2012卡牌总数: 1872 |  年份: 2012卡牌总数: 4050 |
 年份: 2012卡牌总数: 1802 |  年份: 2012卡牌总数: 1072 |
 年份: 2012卡牌总数: 798 |  年份: 2012卡牌总数: 1108 |
 年份: 2012卡牌总数: 1894 |  年份: 2011卡牌总数: 1261 |
 年份: 2011卡牌总数: 1606 |  年份: 2011贴纸总数: 354 |
 年份: 2011卡牌总数: 1368 |  年份: 2011卡牌总数: 2466 |
 年份: 2011卡牌总数: 2787 |  年份: 2011卡牌总数: 3117 |
 年份: 2011卡牌总数: 3402 |  年份: 2011卡牌总数: 1056 |
 年份: 2011卡牌总数: 2131 |  年份: 2011卡牌总数: 1412 |
 年份: 2011卡牌总数: 218 |  年份: 2011卡牌总数: 1716 |
 年份: 2011卡牌总数: 495 |  年份: 2010贴纸总数: 364 |
 年份: 2010卡牌总数: 1490 |  年份: 2010卡牌总数: 2535 |
 年份: 2010卡牌总数: 1504 |  年份: 2010卡牌总数: 3479 |
 年份: 2010卡牌总数: 3349 |  年份: 2010卡牌总数: 1400 |
 年份: 2010卡牌总数: 1046 |  年份: 2010卡牌总数: 1693 |
 年份: 2009贴纸总数: 364 |  年份: 2009卡牌总数: 2764 |
 年份: 2009卡牌总数: 2846 |  年份: 2009卡牌总数: 1344 |
 年份: 2009卡牌总数: 3820 |  年份: 2009卡牌总数: 1441 |
 年份: 2009卡牌总数: 746 |  年份: 2009卡牌总数: 1162 |
 年份: 2009卡牌总数: 1020 |  年份: 2009卡牌总数: 1527 |
 年份: 2009卡牌总数: 1007 |  年份: 2008贴纸总数: 270 |
 年份: 2008贴纸总数: 300 |  年份: 2008卡牌总数: 1403 |
 年份: 2008卡牌总数: 4672 |  年份: 2008卡牌总数: 1357 |
 年份: 2008卡牌总数: 6294 |  年份: 2008卡牌总数: 803 |
 年份: 2008卡牌总数: 668 |  年份: 2008卡牌总数: 1192 |
 年份: 2008卡牌总数: 867 |  年份: 2007卡牌总数: 826 |
 年份: 2007卡牌总数: 553 |  年份: 2007卡牌总数: 4925 |
 年份: 2007卡牌总数: 1291 |  年份: 2007卡牌总数: 2136 |
 年份: 2007卡牌总数: 2419 |  年份: 2007卡牌总数: 558 |
 年份: 2007卡牌总数: 983 |  年份: 2007卡牌总数: 1576 |
 年份: 2007卡牌总数: 1553 |  年份: 2006卡牌总数: 1329 |
 年份: 2006贴纸总数: 360 |  年份: 2006卡牌总数: 311 |
 年份: 2006卡牌总数: 4518 |  年份: 2006卡牌总数: 731 |
 年份: 2006卡牌总数: 932 |  年份: 2005卡牌总数: 111 |
 年份: 2005贴纸总数: 390 |  年份: 2005卡牌总数: 4631 |
 年份: 2005卡牌总数: 869 |  年份: 2005卡牌总数: 1232 |
 年份: 2005卡牌总数: 322 |  年份: 2004卡牌总数: 1107 |
 年份: 2004卡牌总数: 1179 |  年份: 2004卡牌总数: 910 |
 年份: 2003卡牌总数: 130 |  年份: 2003卡牌总数: 1543 |
 年份: 2003卡牌总数: 1800 |  年份: 2003卡牌总数: 263 |
 年份: 2003卡牌总数: 1598 |  年份: 2003卡牌总数: 700 |
 年份: 2003卡牌总数: 633 |  年份: 2003贴纸总数: 390 |
 年份: 2003贴纸总数: 300 |  年份: 2003卡牌总数: 1515 |
 年份: 2003贴纸总数: 218 |  年份: 2003卡牌总数: 2303 |
 年份: 2003卡牌总数: 665 |  年份: 2003贴纸总数: 168 |
 年份: 2002卡牌总数: 1629 |  年份: 2002卡牌总数: 806 |
 年份: 2002卡牌总数: 1200 |  年份: 2002卡牌总数: 749 |
 年份: 2002卡牌总数: 3041 |  年份: 2002卡牌总数: 436 |
 年份: 2002卡牌总数: 629 |  年份: 2002卡牌总数: 392 |
 年份: 2002卡牌总数: 1610 |  年份: 2002卡牌总数: 521 |
 年份: 2002卡牌总数: 1636 |  年份: 2002卡牌总数: 940 |
 年份: 2002卡牌总数: 375 |  年份: 2002卡牌总数: 893 |
 年份: 2001卡牌总数: 1086 |  年份: 2001卡牌总数: 1291 |
 年份: 2001卡牌总数: 783 |  年份: 2001卡牌总数: 2704 |
 年份: 2001卡牌总数: 1336 |  年份: 2001卡牌总数: 606 |
 年份: 2001卡牌总数: 352 |  年份: 2001卡牌总数: 1080 |
 年份: 2001卡牌总数: 402 |  年份: 2001卡牌总数: 1274 |
 年份: 2001卡牌总数: 1026 |  年份: 2001卡牌总数: 330 |
 年份: 2000卡牌总数: 855 |  年份: 2000卡牌总数: 572 |
 年份: 2000卡牌总数: 6036 |  年份: 2000卡牌总数: 3963 |
 年份: 2000卡牌总数: 736 |  年份: 2000卡牌总数: 873 |
 年份: 2000贴纸总数: 212 |  年份: 2000卡牌总数: 931 |
 年份: 2000卡牌总数: 430 |  年份: 2000卡牌总数: 855 |
 年份: 2000卡牌总数: 367 |  年份: 2000卡牌总数: 285 |
 年份: 2000卡牌总数: 1800 |  年份: 1999卡牌总数: 486 |
 年份: 1999卡牌总数: 812 |  年份: 1999卡牌总数: 574 |
 年份: 1999卡牌总数: 3340 |  年份: 1999卡牌总数: 1411 |
 年份: 1999卡牌总数: 2921 |  年份: 1999卡牌总数: 1561 |
 年份: 1999卡牌总数: 943 |  年份: 1999贴纸总数: 360 |
 年份: 1999卡牌总数: 812 |  年份: 1999卡牌总数: 551 |
 年份: 1999卡牌总数: 1688 |  年份: 1999卡牌总数: 2050 |
 年份: 1999卡牌总数: 440 |  年份: 1999卡牌总数: 304 |
 年份: 1999卡牌总数: 991 |  年份: 1998卡牌总数: 594 |
 年份: 1998卡牌总数: 555 |  年份: 1998卡牌总数: 1497 |
 年份: 1998卡牌总数: 1213 |  年份: 1998卡牌总数: 1618 |
 年份: 1998卡牌总数: 607 |  年份: 1998贴纸总数: 228 |
 年份: 1998卡牌总数: 108 |  年份: 1998卡牌总数: 840 |
 年份: 1998卡牌总数: 702 |  年份: 1998卡牌总数: 2017 |
 年份: 1998卡牌总数: 1056 |  年份: 1997卡牌总数: 1583 |
 年份: 1997卡牌总数: 1473 |  年份: 1997卡牌总数: 977 |
 年份: 1997贴纸总数: 252 |  年份: 1997卡牌总数: 770 |
 年份: 1997贴纸总数: 24 |  年份: 1996卡牌总数: 453 |
 年份: 1996贴纸总数: 304 |  年份: 1996贴纸总数: 130 |
 年份: 1996卡牌总数: 660 |  年份: 1996贴纸总数: 161 |
 年份: 1996卡牌总数: 50 |  年份: 1995卡牌总数: 1514 |
 年份: 1995贴纸总数: 306 |  年份: 1995卡牌总数: 382 |
 年份: 1995卡牌总数: 1011 |  年份: 1995卡牌总数: 568 |
 年份: 1995卡牌总数: 50 |  年份: 1995卡牌总数: 2448 |
 年份: 1995卡牌总数: 295 |  年份: 1995卡牌总数: 605 |
 年份: 1994卡牌总数: 300 |  年份: 1994卡牌总数: 535 |
 年份: 1994卡牌总数: 1137 |  年份: 1994贴纸总数: 275 |
 年份: 1994卡牌总数: 1256 |  年份: 1994卡牌总数: 642 |
 年份: 1994卡牌总数: 1138 |  年份: 1994卡牌总数: 1301 |
 年份: 1994卡牌总数: 1813 |  年份: 1994卡牌总数: 832 |
 年份: 1994卡牌总数: 452 |  年份: 1993卡牌总数: 1111 |
 年份: 1993贴纸总数: 300 |  年份: 1993贴纸总数: 53 |
 年份: 1993卡牌总数: 935 |  年份: 1993卡牌总数: 941 |
 年份: 1993卡牌总数: 2226 |  年份: 1993卡牌总数: 870 |
 年份: 1993卡牌总数: 1237 |  年份: 1992卡牌总数: 443 |
 年份: 1992卡牌总数: 540 |  年份: 1992卡牌总数: 426 |
 年份: 1992卡牌总数: 158 |  年份: 1992贴纸总数: 51 |
 年份: 1992贴纸总数: 660 |  年份: 1992卡牌总数: 1140 |
 年份: 1992卡牌总数: 607 |  年份: 1992卡牌总数: 596 |
 年份: 1992卡牌总数: 40 |  年份: 1992卡牌总数: 1058 |
 年份: 1992卡牌总数: 509 |  年份: 1992卡牌总数: 807 |
 年份: 1992卡牌总数: 110 |  年份: 1991卡牌总数: 434 |
 年份: 1991卡牌总数: 594 |  年份: 1991卡牌总数: 199 |
 年份: 1991贴纸总数: 344 |  年份: 1991卡牌总数: 694 |
 年份: 1991卡牌总数: 320 |  年份: 1991卡牌总数: 487 |
 年份: 1991卡牌总数: 641 |  年份: 1991卡牌总数: 461 |
 年份: 1991卡牌总数: 671 |  年份: 1991卡牌总数: 665 |
 年份: 1991卡牌总数: 110 |  年份: 1991卡牌总数: 40 |
 年份: 1991卡牌总数: 554 |  年份: 1991卡牌总数: 447 |
 年份: 1991卡牌总数: 1266 |  年份: 1991卡牌总数: 1252 |
 年份: 1991卡牌总数: 361 |  年份: 1990卡牌总数: 574 |
 年份: 1990卡牌总数: 570 |  年份: 1990卡牌总数: 132 |
 年份: 1990贴纸总数: 351 |  年份: 1990卡牌总数: 768 |
 年份: 1990卡牌总数: 632 |  年份: 1990卡牌总数: 1175 |
 年份: 1990卡牌总数: 834 |  年份: 1990卡牌总数: 1122 |
 年份: 1990卡牌总数: 482 |  年份: 1989贴纸总数: 270 |
 年份: 1989贴纸总数: 384 |  年份: 1989卡牌总数: 261 |
 年份: 1989贴纸总数: 48 |  年份: 1988贴纸总数: 270 |
 年份: 1988卡牌总数: 288 |  年份: 1988卡牌总数: 46 |
 年份: 1988贴纸总数: 408 |  年份: 1988卡牌总数: 261 |
 年份: 1988贴纸总数: 256 |  年份: 1987卡牌总数: 285 |
 年份: 1987卡牌总数: 42 |  年份: 1987贴纸总数: 396 |
 年份: 1987卡牌总数: 261 |  年份: 1986贴纸总数: 255 |
 年份: 1986卡牌总数: 285 |  年份: 1986卡牌总数: 261 |
 年份: 1985贴纸总数: 255 |  年份: 1985卡牌总数: 325 |
 年份: 1985卡牌总数: 228 |  年份: 1984贴纸总数: 292 |
 年份: 1984卡牌总数: 404 |  年份: 1984卡牌总数: 165 |
 年份: 1984贴纸总数: 154 |  年份: 1984贴纸总数: 25 |
 年份: 1983贴纸总数: 330 |  年份: 1983卡牌总数: 396 |
 年份: 1983贴纸总数: 330 |  年份: 1983贴纸总数: 36 |
 年份: 1982贴纸总数: 263 |  年份: 1982卡牌总数: 396 |
 年份: 1982贴纸总数: 263 |  年份: 1981贴纸总数: 269 |
 年份: 1981卡牌总数: 397 |  年份: 1981卡牌总数: 198 |
 年份: 1980卡牌总数: 396 |  年份: 1980卡牌总数: 280 |
 年份: 1979卡牌总数: 396 |  年份: 1979卡牌总数: 287 |
 年份: 1978卡牌总数: 402 |  年份: 1978卡牌总数: 286 |
 年份: 1977卡牌总数: 443 |  年份: 1977卡牌总数: 66 |
 年份: 1977卡牌总数: 312 |  年份: 1976卡牌总数: 399 |
 年份: 1976卡牌总数: 132 |  年份: 1976卡牌总数: 286 |
 年份: 1975卡牌总数: 404 |  年份: 1975卡牌总数: 132 |
 年份: 1975卡牌总数: 330 |  年份: 1974卡牌总数: 396 |
 年份: 1974卡牌总数: 66 |  年份: 1974卡牌总数: 264 |
 年份: 1974贴纸总数: 36 |  年份: 1973卡牌总数: 564 |
 年份: 1973卡牌总数: 220 |  年份: 1972卡牌总数: 423 |
 年份: 1972卡牌总数: 176 |  年份: 1971卡牌总数: 24 |
 年份: 1971卡牌总数: 327 |  年份: 1971卡牌总数: 156 |
 年份: 1970卡牌总数: 361 |  年份: 1970卡牌总数: 165 |
 年份: 1969卡牌总数: 313 |  年份: 1969卡牌总数: 158 |
 年份: 1968卡牌总数: 238 |  年份: 1968卡牌总数: 133 |
 年份: 1967卡牌总数: 132 |  年份: 1966卡牌总数: 198 |
 年份: 1965卡牌总数: 128 |  年份: 1964卡牌总数: 110 |
 年份: 1963卡牌总数: 99 |  年份: 1963卡牌总数: 66 |
 年份: 1962卡牌总数: 54 |  年份: 1962卡牌总数: 90 |
 年份: 1961卡牌总数: 51 |  年份: 1961卡牌总数: 66 |
 年份: 1960卡牌总数: 61 |  年份: 1960卡牌总数: 118 |
 年份: 1959卡牌总数: 50 |  年份: 1959卡牌总数: 66 |
 年份: 1958卡牌总数: 50 |  年份: 1958卡牌总数: 66 |
 年份: 1957卡牌总数: 50 |  年份: 1957卡牌总数: 66 |
 年份: 1955卡牌总数: 79 |  年份: 1955卡牌总数: 79 |
 年份: 1954卡牌总数: 157 |  年份: 1954卡牌总数: 60 |
 年份: 1953卡牌总数: 103 |  年份: 1952卡牌总数: 105 |
 年份: 1951卡牌总数: 105 | |