 年份: 2020贴纸总数: 400 |  年份: 2019贴纸总数: 400 |
 年份: 2019卡牌总数: 591 |  年份: 2019卡牌总数: 320 |
 年份: 2018卡牌总数: 673 |  年份: 2018贴纸总数: 400 |
 年份: 2018卡牌总数: 709 |  年份: 2018卡牌总数: 461 |
 年份: 2018卡牌总数: 22 |  年份: 2018卡牌总数: 583 |
 年份: 2018卡牌总数: 15 |  年份: 2018卡牌总数: 11 |
 年份: 2017贴纸总数: 420 |  年份: 2017卡牌总数: 434 |
 年份: 2017卡牌总数: 371 |  年份: 2017卡牌总数: 482 |
 年份: 2017卡牌总数: 622 |  年份: 2018卡牌总数: 14 |
 年份: 2016贴纸总数: 420 |  年份: 2016贴纸总数: 320 |
 年份: 2016卡牌总数: 459 |  年份: 2016卡牌总数: 448 |
 年份: 2016卡牌总数: 297 |  年份: 2015卡牌总数: 645 |
 年份: 2015贴纸总数: 400 |  年份: 2015贴纸总数: 321 |
 年份: 2015卡牌总数: 435 |  年份: 2015卡牌总数: 267 |
 年份: 2015卡牌总数: 99 |  年份: 2014卡牌总数: 524 |
 年份: 2014卡牌总数: 651 |  年份: 2014贴纸总数: 320 |
 年份: 2014卡牌总数: 375 |  年份: 2013卡牌总数: 517 |
 年份: 2013卡牌总数: 615 |  年份: 2013卡牌总数: 144 |
 年份: 2013卡牌总数: 464 |  年份: 2012卡牌总数: 524 |
 年份: 2012卡牌总数: 576 |  年份: 2012卡牌总数: 689 |
 年份: 2012卡牌总数: 482 |  年份: 2011卡牌总数: 782 |
 年份: 2011卡牌总数: 570 |  年份: 2011卡牌总数: 570 |
 年份: 2011卡牌总数: 417 |  年份: 2010卡牌总数: 779 |
 年份: 2010卡牌总数: 545 |  年份: 2010卡牌总数: 537 |
 年份: 2010卡牌总数: 320 |  年份: 2009卡牌总数: 736 |
 年份: 2009卡牌总数: 587 |  年份: 2009卡牌总数: 546 |
 年份: 2008卡牌总数: 360 |  年份: 2008卡牌总数: 704 |
 年份: 2008卡牌总数: 741 |  年份: 2008贴纸总数: 425 |
 年份: 2007卡牌总数: 607 |  年份: 2007卡牌总数: 561 |
 年份: 2007贴纸总数: 488 |  年份: 2006卡牌总数: 485 |
 年份: 2006贴纸总数: 480 |  年份: 2005卡牌总数: 464 |
 年份: 2005贴纸总数: 440 |  年份: 2004卡牌总数: 408 |
 年份: 2004贴纸总数: 489 |  年份: 2003卡牌总数: 232 |
 年份: 2002卡牌总数: 334 |  年份: 2001卡牌总数: 315 |
 年份: 2000卡牌总数: 407 |  年份: 2000贴纸总数: 322 |
 年份: 2000卡牌总数: 287 |  年份: 1999卡牌总数: 445 |
 年份: 1999贴纸总数: 380 |  年份: 1998卡牌总数: 360 |
 年份: 1998卡牌总数: 344 |  年份: 1998贴纸总数: 303 |
 年份: 1997贴纸总数: 283 |  年份: 1996卡牌总数: 360 |
 年份: 1995卡牌总数: 451 |  年份: 1995卡牌总数: 241 |
 年份: 1994卡牌总数: 448 |  年份: 1994卡牌总数: 360 |
 年份: 1987贴纸总数: 270 |  年份: 1986贴纸总数: 270 |
 年份: 1985贴纸总数: 240 | |