 年份: 2013卡牌总数: 202 |  年份: 2013卡牌总数: 197 |
 年份: 2012卡牌总数: 198 |  年份: 2012卡牌总数: 202 |
 年份: 2012卡牌总数: 240 |  年份: 2011卡牌总数: 263 |
 年份: 2011卡牌总数: 220 |  年份: 2010卡牌总数: 220 |
 年份: 2010卡牌总数: 220 |  年份: 2010卡牌总数: 270 |
 年份: 2010卡牌总数: 220 |  年份: 2009卡牌总数: 208 |
 年份: 2009卡牌总数: 208 |  年份: 2009卡牌总数: 270 |
 年份: 2008卡牌总数: 268 |  年份: 2008卡牌总数: 252 |
 年份: 2008卡牌总数: 264 |  年份: 2007卡牌总数: 246 |
 年份: 2007卡牌总数: 319 |  年份: 2007卡牌总数: 319 |
 年份: 2006卡牌总数: 361 | |