Panini Calciatori 2006-2007

Año: 2006
Cromos totales: 1029

Vista previa de la colección (100% imágenes escaneadas)
Estadisticas:
Coleccionando: 339 / completado: 351
Lista
Lista completa (Cromos totales: 1029)
N.º | Título | Sección | Tipo | Necesito | Ofrezco | Necesito/Ofrezco. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scudetto | Ascoli | metal | 47 | 17 | 2.76 |
2 | Squadra | Ascoli | - | 17 | 68 | 0.25 |
3 | Nedo Sonetti (Allenatore) | Ascoli | - | 18 | 59 | 0.31 |
4 | Top Player (Delvecchio) | Ascoli | metal | 27 | 33 | 0.82 |
5 | Gianluca Pagliuca | Ascoli | - | 21 | 62 | 0.34 |
6 | Mirko Cudini | Ascoli | - | 20 | 60 | 0.33 |
7 | Marco Pecorari | Ascoli | - | 18 | 67 | 0.27 |
8 | Aleksandar Lukovic | Ascoli | - | 17 | 74 | 0.23 |
9 | Valentin Vasile Nastase | Ascoli | - | 18 | 80 | 0.23 |
10 | Paolo Foglio | Ascoli | - | 17 | 64 | 0.27 |
11 | Daniele Galloppa | Ascoli | - | 19 | 69 | 0.28 |
12 | Ervin Skela | Ascoli | - | 18 | 68 | 0.26 |
13 | Viktor Boudianski | Ascoli | - | 20 | 66 | 0.30 |
14 | Michele Fini | Ascoli | - | 19 | 77 | 0.25 |
15 | Fabio Pecchia | Ascoli | - | 20 | 58 | 0.34 |
16 | Domenico Giampã | Ascoli | - | 22 | 61 | 0.36 |
17 | Paolo Zanetti | Ascoli | - | 22 | 62 | 0.35 |
18 | Thomas Herve Job | Ascoli | - | 21 | 61 | 0.34 |
19 | Sasa Bjelanovic | Ascoli | - | 21 | 70 | 0.30 |
20 | Marco Delvecchio | Ascoli | - | 23 | 57 | 0.40 |
21 | Michele Paolucci | Ascoli | - | 19 | 69 | 0.28 |
22 | Dimitrios Eleftheropoulos | Ascoli | - | 21 | 57 | 0.37 |
23 | Scudetto | Atalanta | metal | 29 | 36 | 0.81 |
24 | Squadra | Atalanta | - | 15 | 77 | 0.19 |
25 | Stefano Colantuono (Allenatore) | Atalanta | - | 22 | 57 | 0.39 |
26 | Top Player (Ventola) | Atalanta | metal | 28 | 32 | 0.88 |
27 | Alex Calderoni | Atalanta | - | 19 | 66 | 0.29 |
28 | Adriano | Atalanta | - | 16 | 69 | 0.23 |
29 | Gianpaolo Bellini | Atalanta | - | 19 | 79 | 0.24 |
30 | Simone Loria | Atalanta | - | 20 | 72 | 0.28 |
31 | Claudio Rivalta | Atalanta | - | 22 | 50 | 0.44 |
32 | Moris Carrozzieri | Atalanta | - | 21 | 75 | 0.28 |
33 | Luca Ariatti | Atalanta | - | 24 | 59 | 0.41 |
34 | Antonino Bernardini | Atalanta | - | 20 | 60 | 0.33 |
35 | Massimo Donati | Atalanta | - | 24 | 70 | 0.34 |
36 | Davide Bombardini | Atalanta | - | 20 | 65 | 0.31 |
37 | Giulio Migliaccio | Atalanta | - | 18 | 73 | 0.25 |
38 | Cristiano Doni | Atalanta | - | 21 | 62 | 0.34 |
39 | Fernando Damian Tissone | Atalanta | - | 20 | 53 | 0.38 |
40 | Marino Defendi | Atalanta | - | 22 | 64 | 0.34 |
41 | Adriano Ferreira Pinto | Atalanta | - | 19 | 80 | 0.24 |
42 | Nicola Ventola | Atalanta | - | 25 | 65 | 0.38 |
43 | Riccardo Zampagna | Atalanta | - | 20 | 69 | 0.29 |
44 | Andrea Ivan | Atalanta | - | 17 | 67 | 0.25 |
45 | Scudetto | Cagliari | metal | 30 | 31 | 0.97 |
46 | Squadra | Cagliari | - | 20 | 65 | 0.31 |
47 | Marco Giampaolo (Allenatore) | Cagliari | - | 23 | 53 | 0.43 |
48 | Top Player (Suazo) | Cagliari | metal | 14 | 128 | 0.11 |
49 | Antonio Chimenti | Cagliari | - | 20 | 58 | 0.34 |
50 | Paolo Bianco | Cagliari | - | 18 | 69 | 0.26 |
51 | Cristiano Del Grosso | Cagliari | - | 21 | 58 | 0.36 |
52 | Michele Ferri | Cagliari | - | 21 | 64 | 0.33 |
53 | Diego Luis Lopez | Cagliari | - | 20 | 58 | 0.34 |
54 | Francesco Pisano | Cagliari | - | 24 | 55 | 0.44 |
55 | Alessandro Agostini | Cagliari | - | 19 | 75 | 0.25 |
56 | Andrea Capone | Cagliari | - | 19 | 56 | 0.34 |
57 | Davide Biondini | Cagliari | - | 20 | 70 | 0.29 |
58 | Daniele Conti | Cagliari | - | 21 | 55 | 0.38 |
59 | Leonardo Colucci | Cagliari | - | 23 | 60 | 0.38 |
60 | Antonino D'Agostino | Cagliari | - | 22 | 62 | 0.35 |
61 | Alessandro Budel | Cagliari | - | 23 | 62 | 0.37 |
62 | Antonio Langella | Cagliari | - | 17 | 55 | 0.31 |
63 | Mauro Esposito | Cagliari | - | 22 | 71 | 0.31 |
64 | David Suazo | Cagliari | - | 24 | 55 | 0.44 |
65 | Simone Pepe | Cagliari | - | 24 | 54 | 0.44 |
66 | Marco Fortin | Cagliari | - | 20 | 62 | 0.32 |
67 | Scudetto | Catania | metal | 30 | 33 | 0.91 |
68 | Squadra | Catania | - | 22 | 66 | 0.33 |
69 | Pasquale Marino (Allenatore) | Catania | - | 25 | 65 | 0.38 |
70 | Top Player (Spinesi) | Catania | metal | 13 | 129 | 0.10 |
71 | Armando Pantanelli | Catania | - | 20 | 64 | 0.31 |
72 | Gianluca Falsini | Catania | - | 24 | 67 | 0.36 |
73 | Lorenzo Stovini | Catania | - | 23 | 60 | 0.38 |
74 | Cristian Silvestri | Catania | - | 26 | 54 | 0.48 |
75 | Andrea Sottil | Catania | - | 24 | 78 | 0.31 |
76 | Juan Manuel Vargas | Catania | - | 29 | 52 | 0.56 |
77 | Gennaro Sardo | Catania | - | 19 | 78 | 0.24 |
78 | Francesco Millesi | Catania | - | 19 | 64 | 0.30 |
79 | Mark Edusei | Catania | - | 16 | 51 | 0.31 |
80 | Davide Baiocco | Catania | - | 27 | 53 | 0.51 |
81 | Mattia Biso | Catania | - | 22 | 58 | 0.38 |
82 | Fabio Caserta | Catania | - | 23 | 53 | 0.43 |
83 | Giuseppe Colucci | Catania | - | 23 | 64 | 0.36 |
84 | Giorgio Corona | Catania | - | 23 | 65 | 0.35 |
85 | Giuseppe Mascara | Catania | - | 22 | 60 | 0.37 |
86 | Gionatha Spinesi | Catania | - | 31 | 47 | 0.66 |
87 | Umberto Del Core | Catania | - | 27 | 47 | 0.57 |
88 | Ciro Polito | Catania | - | 22 | 53 | 0.42 |
89 | Scudetto | Chievoverona | metal | 33 | 35 | 0.94 |
90 | Squadra | Chievoverona | - | 17 | 63 | 0.27 |
91 | Luigi Delneri (Allenatore) | Chievoverona | - | 18 | 61 | 0.30 |
92 | Top Player (Pellissier) | Chievoverona | metal | 14 | 124 | 0.11 |
93 | Vincenzo Sicignano | Chievoverona | - | 17 | 60 | 0.28 |
94 | Salvatore Lanna | Chievoverona | - | 20 | 68 | 0.29 |
95 | Davide Mandelli | Chievoverona | - | 19 | 68 | 0.28 |
96 | Fabio Moro | Chievoverona | - | 21 | 60 | 0.35 |
97 | Andrea Mantovani | Chievoverona | - | 21 | 58 | 0.36 |
98 | Giuseppe Scurto | Chievoverona | - | 16 | 60 | 0.27 |
99 | Lorenzo D'Anna | Chievoverona | - | 23 | 62 | 0.37 |
100 | Paolo Sammarco | Chievoverona | - | 20 | 72 | 0.28 |
101 | Federico Giunti | Chievoverona | - | 23 | 52 | 0.44 |
102 | Matteo Brighi | Chievoverona | - | 20 | 67 | 0.30 |
103 | Luciano | Chievoverona | - | 17 | 54 | 0.31 |
104 | Michele Marcolini | Chievoverona | - | 19 | 65 | 0.29 |
105 | Franco Semioli | Chievoverona | - | 25 | 59 | 0.42 |
106 | Kamil Kosowski | Chievoverona | - | 19 | 69 | 0.28 |
107 | Sergio Pellissier | Chievoverona | - | 21 | 63 | 0.33 |
108 | Simone Tiribocchi | Chievoverona | - | 17 | 49 | 0.35 |
109 | Denis Godeas | Chievoverona | - | 21 | 69 | 0.30 |
110 | Lorenzo Squizzi | Chievoverona | - | 23 | 57 | 0.40 |
111 | Scudetto | Empoli | metal | 24 | 39 | 0.62 |
112 | Squadra | Empoli | - | 17 | 74 | 0.23 |
113 | Luigi Cagni (Allenatore) | Empoli | - | 21 | 58 | 0.36 |
114 | Top Player (Almiron) | Empoli | metal | 37 | 25 | 1.48 |
115 | Daniele Balli | Empoli | - | 15 | 86 | 0.17 |
116 | Daniele Adani | Empoli | - | 19 | 64 | 0.30 |
117 | Stefano Lucchini | Empoli | - | 20 | 64 | 0.31 |
118 | Lino Marzoratti | Empoli | - | 19 | 67 | 0.28 |
119 | Francesco Pratali | Empoli | - | 20 | 63 | 0.32 |
120 | Andrea Raggi | Empoli | - | 22 | 63 | 0.35 |
121 | Richard Vanigli | Empoli | - | 21 | 60 | 0.35 |
122 | Fabrizio Ficini | Empoli | - | 18 | 67 | 0.27 |
123 | Francesco Marianini | Empoli | - | 16 | 70 | 0.23 |
124 | Davide Moro | Empoli | - | 21 | 69 | 0.30 |
125 | Antonio Buscè | Empoli | - | 20 | 74 | 0.27 |
126 | Sergio Bernardo Almiron | Empoli | - | 24 | 62 | 0.39 |
127 | Ighli Vannucchi | Empoli | - | 21 | 51 | 0.41 |
128 | Mirco Gasparetto | Empoli | - | 22 | 64 | 0.34 |
129 | Davide Matteini | Empoli | - | 19 | 70 | 0.27 |
130 | Nicola Pozzi | Empoli | - | 17 | 71 | 0.24 |
131 | Luca Saudati | Empoli | - | 22 | 57 | 0.39 |
132 | Davide Bassi | Empoli | - | 20 | 63 | 0.32 |
133 | Scudetto | Fiorentina | metal | 32 | 31 | 1.03 |
134 | Squadra | Fiorentina | - | 18 | 87 | 0.21 |
135 | Claudio Cesare Prandelli (Allenatore) | Fiorentina | - | 20 | 65 | 0.31 |
136 | Top Player (Toni) | Fiorentina | metal | 12 | 126 | 0.10 |
137 | Sebastien Frey | Fiorentina | - | 23 | 65 | 0.35 |
138 | Dario Dainelli | Fiorentina | - | 21 | 61 | 0.34 |
139 | Per Kroldrup | Fiorentina | - | 25 | 64 | 0.39 |
140 | Manuel Pasqual | Fiorentina | - | 19 | 66 | 0.29 |
141 | Tomas Ujfalusi | Fiorentina | - | 16 | 71 | 0.23 |
142 | Alessandro Potenza | Fiorentina | - | 15 | 65 | 0.23 |
143 | Alessandro Gamberini | Fiorentina | - | 21 | 62 | 0.34 |
144 | Manuele Blasi | Fiorentina | - | 19 | 82 | 0.23 |
145 | Marco Donadel | Fiorentina | - | 17 | 73 | 0.23 |
146 | Martin Jørgensen | Fiorentina | - | 16 | 72 | 0.22 |
147 | Fabio Liverani | Fiorentina | - | 22 | 65 | 0.34 |
148 | Riccardo Montolivo | Fiorentina | - | 24 | 59 | 0.41 |
149 | Mario Alberto Santana | Fiorentina | - | 20 | 81 | 0.25 |
150 | Giampaolo Pazzini | Fiorentina | - | 21 | 63 | 0.33 |
151 | Adrian Mutu | Fiorentina | - | 29 | 51 | 0.57 |
152 | Luca Toni | Fiorentina | - | 31 | 45 | 0.69 |
153 | Reginaldo | Fiorentina | - | 21 | 64 | 0.33 |
154 | Bogdan Lobont | Fiorentina | - | 20 | 57 | 0.35 |
155 | Scudetto | Inter | metal | 65 | 11 | 5.91 |
156 | Squadra | Inter | - | 25 | 48 | 0.52 |
157 | Roberto Mancini (Allenatore) | Inter | - | 43 | 37 | 1.16 |
158 | Top Player (Ibrahimovic) | Inter | metal | 41 | 73 | 0.56 |
159 | Júlio César | Inter | - | 35 | 38 | 0.92 |
160 | Ivan Ramiro Cordoba | Inter | - | 35 | 34 | 1.03 |
161 | Fabio Grosso | Inter | - | 41 | 39 | 1.05 |
162 | Maicon | Inter | - | 42 | 43 | 0.98 |
163 | Marco Materazzi | Inter | - | 46 | 35 | 1.31 |
164 | Walter Adrian Samuel | Inter | - | 37 | 35 | 1.06 |
165 | Javier Adelmar Zanetti | Inter | - | 68 | 17 | 4.00 |
166 | Esteban Matias Cambiasso | Inter | - | 44 | 35 | 1.26 |
167 | Olivier Dacourt | Inter | - | 37 | 35 | 1.06 |
168 | Figo | Inter | - | 51 | 34 | 1.50 |
169 | Dejan Stankovic | Inter | - | 41 | 44 | 0.93 |
170 | Patrick Vieira | Inter | - | 36 | 43 | 0.84 |
171 | Santiago Hernan Solari | Inter | - | 43 | 35 | 1.23 |
172 | Adriano | Inter | - | 47 | 28 | 1.68 |
173 | Hernan Jorge Crespo | Inter | - | 52 | 27 | 1.93 |
174 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | - | 88 | 22 | 4.00 |
175 | Julio Ricardo Cruz | Inter | - | 36 | 37 | 0.97 |
176 | Francesco Toldo | Inter | - | 37 | 34 | 1.09 |
177 | Scudetto | Lazio | metal | 32 | 35 | 0.91 |
178 | Squadra | Lazio | - | 24 | 61 | 0.39 |
179 | Delio Rossi (Allenatore) | Lazio | - | 25 | 63 | 0.40 |
180 | Top Player (Oddo) | Lazio | metal | 16 | 125 | 0.13 |
181 | Angelo Peruzzi | Lazio | - | 28 | 60 | 0.47 |
182 | Massimo Oddo | Lazio | - | 24 | 58 | 0.41 |
183 | Manuel Belleri | Lazio | - | 25 | 59 | 0.42 |
184 | Sebastiano Siviglia | Lazio | - | 28 | 56 | 0.50 |
185 | Guglielmo Stendardo | Lazio | - | 24 | 60 | 0.40 |
186 | Luciano Zauri | Lazio | - | 28 | 42 | 0.67 |
187 | Sanchez Emilson Cribari | Lazio | - | 24 | 57 | 0.42 |
188 | Roberto Baronio | Lazio | - | 22 | 61 | 0.36 |
189 | Cristian Ledesma | Lazio | - | 25 | 55 | 0.45 |
190 | Christian José Manfredini | Lazio | - | 23 | 70 | 0.33 |
191 | Stefano Mauri | Lazio | - | 24 | 84 | 0.29 |
192 | Gaby Mudingayi | Lazio | - | 24 | 59 | 0.41 |
193 | Valon Behrami | Lazio | - | 23 | 76 | 0.30 |
194 | Stephen Ayodele Makinwa | Lazio | - | 25 | 56 | 0.45 |
195 | Goran Pandev | Lazio | - | 24 | 82 | 0.29 |
196 | Tommaso Rocchi | Lazio | - | 22 | 75 | 0.29 |
197 | Igli Tare | Lazio | - | 24 | 64 | 0.38 |
198 | Marco Ballotta | Lazio | - | 21 | 68 | 0.31 |
199 | Scudetto | Livorno | metal | 25 | 41 | 0.61 |
200 | Squadra | Livorno | - | 19 | 59 | 0.32 |
201 | Daniele Arrigoni (Allenatore) | Livorno | - | 17 | 78 | 0.22 |
202 | Top Player (Lucarelli) | Livorno | metal | 17 | 126 | 0.13 |
203 | Marco Amelia | Livorno | - | 19 | 82 | 0.23 |
204 | David Balleri | Livorno | - | 17 | 75 | 0.23 |
205 | Fabio Galante | Livorno | - | 19 | 90 | 0.21 |
206 | Alessandro Grandoni | Livorno | - | 16 | 76 | 0.21 |
207 | Samuel Osei Kuffour | Livorno | - | 15 | 85 | 0.18 |
208 | Rahman Rezaei | Livorno | - | 20 | 64 | 0.31 |
209 | Giovanni Pasquale | Livorno | - | 17 | 63 | 0.27 |
210 | Marc Pfertzel | Livorno | - | 23 | 54 | 0.43 |
211 | Antonio Filippini | Livorno | - | 16 | 100 | 0.16 |
212 | Stefano Morrone | Livorno | - | 15 | 79 | 0.19 |
213 | Dario Passoni | Livorno | - | 19 | 88 | 0.22 |
214 | José Luis Vidigal | Livorno | - | 21 | 67 | 0.31 |
215 | Luca Vigiani | Livorno | - | 20 | 67 | 0.30 |
216 | Paulinho | Livorno | - | 17 | 87 | 0.20 |
217 | Tomas Danilevicius | Livorno | - | 16 | 80 | 0.20 |
218 | Cristiano Lucarelli | Livorno | - | 22 | 72 | 0.31 |
219 | Ibrahima Bakayoko | Livorno | - | 16 | 73 | 0.22 |
220 | Emanuele Manitta | Livorno | - | 16 | 72 | 0.22 |
221 | Scudetto | Messina | metal | 27 | 44 | 0.61 |
222 | Squadra | Messina | - | 22 | 70 | 0.31 |
223 | Bruno Giordano (Allenatore) | Messina | - | 20 | 63 | 0.32 |
224 | Top Player (Riganò) | Messina | metal | 27 | 50 | 0.54 |
225 | Marco Storari | Messina | - | 23 | 49 | 0.47 |
226 | Mark Iuliano | Messina | - | 19 | 57 | 0.33 |
227 | Alessandro Parisi | Messina | - | 18 | 88 | 0.20 |
228 | Angelo Rea | Messina | - | 25 | 51 | 0.49 |
229 | Marco Zanchi | Messina | - | 22 | 48 | 0.46 |
230 | Marco Andre Zoro | Messina | - | 20 | 54 | 0.37 |
231 | Luigi Lavecchia | Messina | - | 26 | 58 | 0.45 |
232 | Daniele De Vezze | Messina | - | 21 | 79 | 0.27 |
233 | Edgar Alvarez | Messina | - | 19 | 72 | 0.26 |
234 | Carmine Coppola | Messina | - | 21 | 67 | 0.31 |
235 | Salvatore Sullo | Messina | - | 18 | 56 | 0.32 |
236 | Salvatore Masiello | Messina | - | 25 | 60 | 0.42 |
237 | Nicolas Cordova | Messina | - | 19 | 58 | 0.33 |
238 | Ivica Iliev | Messina | - | 26 | 57 | 0.46 |
239 | Arturo Di Napoli | Messina | - | 25 | 60 | 0.42 |
240 | Christian Riganò | Messina | - | 24 | 51 | 0.47 |
241 | Sergio Floccari | Messina | - | 22 | 67 | 0.33 |
242 | Nicholas Caglioni | Messina | - | 20 | 67 | 0.30 |
243 | Scudetto | Milan | metal | 53 | 24 | 2.21 |
244 | Squadra | Milan | - | 32 | 53 | 0.60 |
245 | Carlo Ancelotti (Allenatore) | Milan | - | 32 | 51 | 0.63 |
246 | Top Player (Kaká) | Milan | metal | 32 | 87 | 0.37 |
247 | Dida | Milan | - | 31 | 52 | 0.60 |
248 | Paolo Maldini | Milan | - | 70 | 25 | 2.80 |
249 | Alessandro Nesta | Milan | - | 49 | 26 | 1.88 |
250 | Daniele Bonera | Milan | - | 34 | 38 | 0.89 |
251 | Cafu | Milan | - | 40 | 42 | 0.95 |
252 | Kakha Kaladze | Milan | - | 28 | 47 | 0.60 |
253 | Dario Simic | Milan | - | 41 | 27 | 1.52 |
254 | Marek Jankulovski | Milan | - | 27 | 44 | 0.61 |
255 | Massimo Ambrosini | Milan | - | 41 | 49 | 0.84 |
256 | Cristian Brocchi | Milan | - | 31 | 38 | 0.82 |
257 | Gennaro Ivan Gattuso | Milan | - | 42 | 28 | 1.50 |
258 | Andrea Pirlo | Milan | - | 66 | 19 | 3.47 |
259 | Clarence Seedorf | Milan | - | 42 | 28 | 1.50 |
260 | Kaká | Milan | - | 77 | 23 | 3.35 |
261 | Alberto Gilardino | Milan | - | 36 | 37 | 0.97 |
262 | Filippo Inzaghi | Milan | - | 40 | 39 | 1.03 |
263 | Ricardo Oliveira | Milan | - | 27 | 42 | 0.64 |
264 | Zeljko Kalac | Milan | - | 33 | 42 | 0.79 |
265 | Scudetto | Palermo | metal | 25 | 40 | 0.63 |
266 | Squadra | Palermo | - | 21 | 56 | 0.38 |
267 | Francesco Guidolin (Allenatore) | Palermo | - | 31 | 48 | 0.65 |
268 | Top Player (Amauri) | Palermo | metal | 36 | 30 | 1.20 |
269 | Federico Agliardi | Palermo | - | 20 | 63 | 0.32 |
270 | Andrea Barzagli | Palermo | - | 23 | 48 | 0.48 |
271 | Giuseppe Biava | Palermo | - | 17 | 72 | 0.24 |
272 | Mattia Cassani | Palermo | - | 23 | 65 | 0.35 |
273 | Marco Pisano | Palermo | - | 24 | 48 | 0.50 |
274 | Cristian Zaccardo | Palermo | - | 33 | 51 | 0.65 |
275 | Ciro Capuano | Palermo | - | 24 | 55 | 0.44 |
276 | Roberto Guana | Palermo | - | 24 | 67 | 0.36 |
277 | Aimo Stefano Diana | Palermo | - | 26 | 54 | 0.48 |
278 | Eugenio Corini | Palermo | - | 19 | 55 | 0.35 |
279 | Fábio Simplício | Palermo | - | 27 | 47 | 0.57 |
280 | Giovanni Tedesco | Palermo | - | 23 | 50 | 0.46 |
281 | Mark Bresciano | Palermo | - | 26 | 66 | 0.39 |
282 | Franco Brienza | Palermo | - | 20 | 65 | 0.31 |
283 | Amauri | Palermo | - | 24 | 51 | 0.47 |
284 | David Di Michele | Palermo | - | 24 | 50 | 0.48 |
285 | Andrea Caracciolo | Palermo | - | 27 | 61 | 0.44 |
286 | Alberto Fontana | Palermo | - | 26 | 61 | 0.43 |
287 | Scudetto | Parma | metal | 23 | 41 | 0.56 |
288 | Squadra | Parma | - | 18 | 60 | 0.30 |
289 | Stefano Pioli (Allenatore) | Parma | - | 30 | 51 | 0.59 |
290 | Top Player (Morfeo) | Parma | metal | 10 | 133 | 0.08 |
291 | Alfonso De Lucia | Parma | - | 20 | 75 | 0.27 |
292 | Giuseppe Cardone | Parma | - | 22 | 66 | 0.33 |
293 | Antonio Bocchetti | Parma | - | 17 | 62 | 0.27 |
294 | Paolo Castellini | Parma | - | 16 | 61 | 0.26 |
295 | Ferdinand Coly | Parma | - | 23 | 58 | 0.40 |
296 | Mateo Contini | Parma | - | 22 | 54 | 0.41 |
297 | Massimo Paci | Parma | - | 25 | 35 | 0.71 |
298 | Jorge Eladio Bolaño | Parma | - | 20 | 59 | 0.34 |
299 | Maurizio Ciaramitaro | Parma | - | 19 | 48 | 0.40 |
300 | Daniele Dessena | Parma | - | 22 | 53 | 0.42 |
301 | Vincenzo Grella | Parma | - | 23 | 52 | 0.44 |
302 | Andrea Gasbarroni | Parma | - | 24 | 49 | 0.49 |
303 | Domenico Morfeo | Parma | - | 28 | 35 | 0.80 |
304 | Andrea Pisanu | Parma | - | 28 | 47 | 0.60 |
305 | Vitalii Kutuzov | Parma | - | 24 | 52 | 0.46 |
306 | Igor Budan | Parma | - | 29 | 45 | 0.64 |
307 | Zlatan Muslimovic | Parma | - | 25 | 53 | 0.47 |
308 | Luca Bucci | Parma | - | 22 | 48 | 0.46 |
309 | Scudetto | Reggina | metal | 25 | 34 | 0.74 |
310 | Squadra | Reggina | - | 18 | 66 | 0.27 |
311 | Walter Mazzarri (Allenatore) | Reggina | - | 22 | 57 | 0.39 |
312 | Top Player (Amoruso) | Reggina | metal | 31 | 38 | 0.82 |
313 | Ivan Pelizzoli | Reggina | - | 25 | 49 | 0.51 |
314 | Alessandro Lucarelli | Reggina | - | 16 | 47 | 0.34 |
315 | Salvatore Aronica | Reggina | - | 25 | 56 | 0.45 |
316 | Antonio Giosa | Reggina | - | 24 | 58 | 0.41 |
317 | Maurizio Lanzaro | Reggina | - | 23 | 55 | 0.42 |
318 | Francesco Modesto | Reggina | - | 25 | 50 | 0.50 |
319 | Giovanni Morabito | Reggina | - | 29 | 40 | 0.73 |
320 | Daniele Amerini | Reggina | - | 26 | 53 | 0.49 |
321 | Filippo Carobbio | Reggina | - | 20 | 65 | 0.31 |
322 | Giandomenico Mesto | Reggina | - | 24 | 41 | 0.59 |
323 | Giacomo Tedesco | Reggina | - | 20 | 61 | 0.33 |
324 | Esteves | Reggina | - | 24 | 52 | 0.46 |
325 | Simone Missiroli | Reggina | - | 24 | 66 | 0.36 |
326 | Luca Tognozzi | Reggina | - | 23 | 58 | 0.40 |
327 | Julio Cesar Leon | Reggina | - | 23 | 60 | 0.38 |
328 | Nicola Amoruso | Reggina | - | 23 | 67 | 0.34 |
329 | Rolando Bianchi | Reggina | - | 21 | 60 | 0.35 |
330 | Andrea Campagnolo | Reggina | - | 23 | 59 | 0.39 |
331 | Scudetto | Roma | metal | 40 | 32 | 1.25 |
332 | Squadra | Roma | - | 28 | 49 | 0.57 |
333 | Luciano Spalletti (Allenatore) | Roma | - | 29 | 41 | 0.71 |
334 | Top Player (Totti) | Roma | metal | 83 | 21 | 3.95 |
335 | Doni | Roma | - | 34 | 38 | 0.89 |
336 | Cristian Chivu | Roma | - | 28 | 48 | 0.58 |
337 | Matteo Ferrari | Roma | - | 28 | 45 | 0.62 |
338 | Philippe Mexes | Roma | - | 31 | 46 | 0.67 |
339 | Christian Panucci | Roma | - | 25 | 59 | 0.42 |
340 | Marco Cassetti | Roma | - | 32 | 48 | 0.67 |
341 | Max Tonetto | Roma | - | 28 | 39 | 0.72 |
342 | Aleandro Rosi | Roma | - | 30 | 52 | 0.58 |
343 | Alberto Aquilani | Roma | - | 30 | 49 | 0.61 |
344 | Daniele De Rossi | Roma | - | 40 | 27 | 1.48 |
345 | Simone Perrotta | Roma | - | 27 | 42 | 0.64 |
346 | David Pizarro | Roma | - | 29 | 37 | 0.78 |
347 | Mancini | Roma | - | 27 | 34 | 0.79 |
348 | Rodrigo Taddei | Roma | - | 29 | 40 | 0.73 |
349 | Vincenzo Montella | Roma | - | 27 | 45 | 0.60 |
350 | Francesco Totti | Roma | - | 104 | 23 | 4.52 |
351 | Mirko Vucinic | Roma | - | 31 | 47 | 0.66 |
352 | Gianluca Curci | Roma | - | 31 | 47 | 0.66 |
353 | Scudetto | Sampdoria | metal | 22 | 43 | 0.51 |
354 | Squadra | Sampdoria | - | 23 | 66 | 0.35 |
355 | Walter Alfredo Novellino (Allenatore) | Sampdoria | - | 23 | 53 | 0.43 |
356 | Top Player (Flachi) | Sampdoria | metal | 31 | 37 | 0.84 |
357 | Luca Castellazzi | Sampdoria | - | 25 | 64 | 0.39 |
358 | Giulio Falcone | Sampdoria | - | 17 | 70 | 0.24 |
359 | Luigi Sala | Sampdoria | - | 15 | 66 | 0.23 |
360 | Christian Terlizzi | Sampdoria | - | 22 | 53 | 0.42 |
361 | Mirko Pieri | Sampdoria | - | 16 | 85 | 0.19 |
362 | Cristian Zenoni | Sampdoria | - | 24 | 50 | 0.48 |
363 | Christian Maggio | Sampdoria | - | 20 | 69 | 0.29 |
364 | Massimo Bonanni | Sampdoria | - | 23 | 57 | 0.40 |
365 | Angelo Palombo | Sampdoria | - | 22 | 47 | 0.47 |
366 | Gennaro Delvecchio | Sampdoria | - | 19 | 63 | 0.30 |
367 | Daniele Franceschini | Sampdoria | - | 22 | 60 | 0.37 |
368 | Sergio Volpi | Sampdoria | - | 22 | 45 | 0.49 |
369 | Ruben Olivera | Sampdoria | - | 19 | 73 | 0.26 |
370 | Fabio Bazzani | Sampdoria | - | 23 | 75 | 0.31 |
371 | Emiliano Bonazzoli | Sampdoria | - | 20 | 73 | 0.27 |
372 | Francesco Flachi | Sampdoria | - | 21 | 80 | 0.26 |
373 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | - | 21 | 64 | 0.33 |
374 | Gianluca Berti | Sampdoria | - | 22 | 69 | 0.32 |
375 | Scudetto | Siena | metal | 24 | 46 | 0.52 |
376 | Squadra | Siena | - | 19 | 69 | 0.28 |
377 | Mario Beretta (Allenatore) | Siena | - | 19 | 82 | 0.23 |
378 | Top Player (Chiesa) | Siena | metal | 24 | 40 | 0.60 |
379 | Alexander Manninger | Siena | - | 18 | 68 | 0.26 |
380 | Valerio Bertotto | Siena | - | 21 | 59 | 0.36 |
381 | Daniele Gastaldello | Siena | - | 18 | 70 | 0.26 |
382 | Cristian Molinaro | Siena | - | 22 | 76 | 0.29 |
383 | Daniele Portanova | Siena | - | 19 | 82 | 0.23 |
384 | Leandro Rinaudo | Siena | - | 22 | 69 | 0.32 |
385 | Vincent Candela | Siena | - | 24 | 68 | 0.35 |
386 | Luca Antonini | Siena | - | 25 | 74 | 0.34 |
387 | Ezio Pietro Brevi | Siena | - | 20 | 78 | 0.26 |
388 | Roberto D'Aversa | Siena | - | 18 | 65 | 0.28 |
389 | Abdoulay Konko | Siena | - | 17 | 67 | 0.25 |
390 | Simone Vergassola | Siena | - | 25 | 51 | 0.49 |
391 | Francesco Cozza | Siena | - | 20 | 85 | 0.24 |
392 | Tomas Locatelli | Siena | - | 19 | 73 | 0.26 |
393 | Erjon Bogdani | Siena | - | 21 | 78 | 0.27 |
394 | Enrico Chiesa | Siena | - | 22 | 84 | 0.26 |
395 | Mario Frick | Siena | - | 18 | 83 | 0.22 |
396 | Nicola Pavarini | Siena | - | 21 | 65 | 0.32 |
