 Año: 2022Cromos totales: 234 |  Año: 2021Cartas totales: 150 |
 Año: 2021Cromos totales: 262 |  Año: 2020Cromos totales: 192 |
 Año: 2018Cromos totales: 192 |  Año: 2017Cromos totales: 192 |
 Año: 2017Cromos totales: 192 |  Año: 2017Cromos totales: 184 |
 Año: 2016Cromos totales: 240 |  Año: 2016Cromos totales: 228 |
 Año: 2016Cartas totales: 113 |  Año: 2014Cromos totales: 192 |
 Año: 2012Cromos totales: 144 |  Año: 2012Cromos totales: 210 |
 Año: 2011Cromos totales: 210 |  Año: 2010Cartas totales: 84 |
 Año: 2010Cartas totales: 84 |  Año: 2010Cartas totales: 200 |
 Año: 2010Cartas totales: 124 |  Año: 2010Cromos totales: 222 |
 Año: 2009Cartas totales: 84 |  Año: 2009Cartas totales: 84 |
 Año: 2009Cartas totales: 84 |  Año: 2009Cromos totales: 211 |
 Año: 2009Cromos totales: 225 |  Año: 2009Cromos totales: 140 |
 Año: 2009Cromos totales: 120 |  Año: 2008Cartas totales: 84 |
 Año: 2008Cromos totales: 200 |  Año: 2008Cromos totales: 200 |
 Año: 2008Cromos totales: 270 |  Año: 2008Cromos totales: 264 |
 Año: 2008Cromos totales: 216 |  Año: 2008Cromos totales: 228 |
 Año: 2008Cromos totales: 138 |  Año: 2008Cromos totales: 137 |
 Año: 2008Cromos totales: 164 |  Año: 2007Cromos totales: 56 |
 Año: 2007Cromos totales: 203 |  Año: 2007Cromos totales: 192 |
 Año: 2007Cartas totales: 132 |  Año: 2007Cromos totales: 72 |
 Año: 2007Cartas totales: 100 |  Año: 2007Cromos totales: 228 |
 Año: 2007Cartas totales: 232 |  Año: 2006Cartas totales: 127 |
 Año: 2006Cartas totales: 131 |  Año: 2006Cartas totales: 148 |
 Año: 2006Cartas totales: 102 |  Año: 2006Cartas totales: 147 |
 Año: 2005Cromos totales: 256 |  Año: 2005Cromos totales: 396 |
 Año: 2005Cromos totales: 205 |  Año: 2004Cartas totales: 75 |
 Año: 2004Cromos totales: 246 |  Año: 2004Cromos totales: 210 |
 Año: 2004Cromos totales: 58 |  Año: 2004Cromos totales: 209 |
 Año: 2004Cromos totales: 204 |  Año: 2004Cromos totales: 204 |
 Año: 2004Cromos totales: 204 |  Año: 2003Cromos totales: 179 |
 Año: 2003Cromos totales: 180 |  Año: 2003Cromos totales: 110 |
 Año: 2003Cromos totales: 204 |  Año: 2003Cromos totales: 222 |
 Año: 2003Cromos totales: 216 |  Año: 2003Cromos totales: 218 |
 Año: 2002Cromos totales: 194 |  Año: 2002Cromos totales: 36 |
 Año: 2002Cartas totales: 98 |  Año: 2002Cromos totales: 180 |
 Año: 2002Cromos totales: 198 |  Año: 2002Cromos totales: 234 |
 Año: 2002Cromos totales: 216 |  Año: 2002Cromos totales: 216 |
 Año: 2001Cromos totales: 288 |  Año: 2001Cromos totales: 216 |
 Año: 2001Cromos totales: 180 |  Año: 2001Cromos totales: 126 |
 Año: 2001Cromos totales: 198 |  Año: 2001Cromos totales: 204 |
 Año: 2000Cromos totales: 244 |  Año: 2000Cromos totales: 216 |
 Año: 2000Cartas totales: 22 |  Año: 2000Cromos totales: 226 |
 Año: 2000Cromos totales: 198 |  Año: 2000Cartas totales: 77 |
 Año: 2000Cromos totales: 212 |  Año: 2000Cartas totales: 248 |
 Año: 2000Cartas totales: 243 |  Año: 1999Cartas totales: 270 |
 Año: 1996Cromos totales: 168 |  Año: 1996Cromos totales: 234 |
 Año: 1996Cromos totales: 120 |  Año: 1995Cartas totales: 79 |
 Año: 1995Cromos totales: 180 |  Año: 1995Cromos totales: 276 |
 Año: 1995Cromos totales: 240 |  Año: 1994Cromos totales: 216 |
 Año: 1993Cromos totales: 180 |  Año: 1990Cromos totales: 480 |
 Año: 1990Cromos totales: 240 |  Año: 1990Cartas totales: 42 |
 Año: 1989Cromos totales: 240 |  Año: 1988Cromos totales: 240 |
 Año: 1987Cromos totales: 255 |  Año: 1986Cromos totales: 252 |
 Año: 1986Cromos totales: 240 |  Año: 1986Cromos totales: 240 |
 Año: 1985Cromos totales: 240 |  Año: 1983Cromos totales: 246 |
 Año: 1983Cromos totales: 240 |  Año: 1982Cromos totales: 240 |
 Año: 1982Cromos totales: 240 |  Año: 1980Cromos totales: 400 |
 Año: 1979Cromos totales: 400 | |