 Año: 2021Cromos totales: 582 |  Año: 2021Cartas totales: 480 |
 Año: 2021Cromos totales: 126 |  Año: 2020Cromos totales: 604 |
 Año: 2020Cartas totales: 540 |  Año: 2020Cromos totales: 72 |
 Año: 2020Cromos totales: 11 |  Año: 2019Cromos totales: 595 |
 Año: 2019Cartas totales: 614 |  Año: 2019Cartas totales: 35 |
 Año: 2018Cromos totales: 605 |  Año: 2018Cartas totales: 607 |
 Año: 2018Cromos totales: 126 |  Año: 2017Cromos totales: 611 |
 Año: 2017Cartas totales: 596 |  Año: 2017Cromos totales: 73 |
 Año: 2017Cromos totales: 144 |  Año: 2016Cromos totales: 592 |
 Año: 2016Cartas totales: 477 |  Año: 2016Cromos totales: 102 |
 Año: 2015Cromos totales: 566 |  Año: 2015Cartas totales: 374 |
 Año: 2014Cromos totales: 539 |  Año: 2014Cartas totales: 361 |
 Año: 2013Cromos totales: 553 |  Año: 2013Cartas totales: 362 |
 Año: 2012Cromos totales: 590 |  Año: 2012Cartas totales: 350 |
 Año: 2011Cromos totales: 669 |  Año: 2011Cartas totales: 353 |
 Año: 2011Cromos totales: 105 |  Año: 2010Cromos totales: 339 |
 Año: 2010Cromos totales: 670 |  Año: 2010Cartas totales: 284 |
 Año: 2010Cromos totales: 180 |  Año: 2009Cromos totales: 673 |
 Año: 2009Cartas totales: 380 |  Año: 2008Cromos totales: 580 |
 Año: 2008Cartas totales: 120 |  Año: 2007Cromos totales: 580 |
 Año: 2006Cromos totales: 68 |  Año: 2006Cromos totales: 570 |
 Año: 2006Cartas totales: 265 |  Año: 2005Cromos totales: 550 |
 Año: 2005Cromos totales: 200 |  Año: 2004Cromos totales: 480 |
 Año: 2004Cromos totales: 312 |  Año: 2004Cromos totales: 200 |
 Año: 2004Cartas totales: 265 |  Año: 2003Cromos totales: 440 |
 Año: 2003Cromos totales: 200 |  Año: 2002Cromos totales: 452 |
 Año: 2002Cartas totales: 130 |  Año: 2001Cromos totales: 476 |
 Año: 2001Cartas totales: 46 |  Año: 2001Cartas totales: 100 |
 Año: 2001Cartas totales: 100 |  Año: 2001Cartas totales: 319 |
 Año: 2001Cartas totales: 464 |  Año: 2000Cromos totales: 474 |
 Año: 2000Cartas totales: 127 |  Año: 2000Cromos totales: 144 |
 Año: 2000Cromos totales: 144 |  Año: 2000Cromos totales: 144 |
 Año: 2000Cromos totales: 144 |  Año: 2000Cartas totales: 273 |
 Año: 2000Cromos totales: 144 |  Año: 2000Cromos totales: 180 |
 Año: 2000Cromos totales: 180 |  Año: 1999Cartas totales: 306 |
 Año: 1999Cromos totales: 474 |  Año: 1999Cromos totales: 133 |
 Año: 1999Cromos totales: 138 |  Año: 1998Cartas totales: 297 |
 Año: 1998Cromos totales: 240 |  Año: 1998Cromos totales: 474 |
 Año: 1998Cromos totales: 198 |  Año: 1998Cromos totales: 154 |
 Año: 1997Cartas totales: 120 |  Año: 1997Cromos totales: 240 |
 Año: 1997Cromos totales: 456 |  Año: 1997Cromos totales: 198 |
 Año: 1997Cartas totales: 200 |  Año: 1996Cromos totales: 388 |
 Año: 1996Cartas totales: 240 |  Año: 1996Cartas totales: 171 |
 Año: 1996Cartas totales: 136 |  Año: 1996Cartas totales: 200 |
 Año: 1995Cromos totales: 448 |  Año: 1995Cartas totales: 269 |
 Año: 1995Cartas totales: 195 |  Año: 1994Cromos totales: 398 |
 Año: 1994Cartas totales: 300 |  Año: 1993Cromos totales: 351 |
 Año: 1993Cartas totales: 280 |  Año: 1992Cromos totales: 309 |
 Año: 1992Cartas totales: 360 |  Año: 1991Cromos totales: 304 |
 Año: 1990Cromos totales: 320 |  Año: 1989Cromos totales: 414 |
 Año: 1988Cromos totales: 398 |  Año: 1987Cromos totales: 440 |
 Año: 1986Cromos totales: 458 |  Año: 1985Cromos totales: 458 |
 Año: 1984Cromos totales: 468 |  Año: 1983Cromos totales: 500 |
 Año: 1982Cromos totales: 518 |  Año: 1981Cromos totales: 488 |
 Año: 1980Cromos totales: 574 |  Año: 1979Cromos totales: 600 |
 Año: 1978Cromos totales: 578 |  Año: 1977Cromos totales: 400 |
 Año: 1977Cromos totales: 450 |  Año: 1976Cromos totales: 360 |
 Año: 1976Cromos totales: 432 |  Año: 1975Cromos totales: 400 |
 Año: 1972Cromos totales: 286 |  Año: 1971Cromos totales: 306 |
 Año: 1970Cromos totales: 300 | |