 Año: 2021Cromos totales: 362 |  Año: 2021Cromos totales: 200 |
 Año: 2020Cartas totales: 182 |  Año: 2019Cartas totales: 417 |
 Año: 2018Cartas totales: 378 |  Año: 2018Cartas totales: 33 |
 Año: 2017Cartas totales: 348 |  Año: 2016Cartas totales: 348 |
 Año: 2015Cartas totales: 356 |  Año: 2014Cromos totales: 376 |
 Año: 2014Cartas totales: 294 |  Año: 2013Cromos totales: 490 |
 Año: 2013Cartas totales: 257 |  Año: 2012Cartas totales: 227 |
 Año: 2012Cromos totales: 468 |  Año: 2011Cartas totales: 295 |
 Año: 2011Cromos totales: 540 |  Año: 2011Cartas totales: 294 |
 Año: 2010Cromos totales: 504 |  Año: 2009Cartas totales: 288 |
 Año: 2009Cromos totales: 528 |  Año: 2008Cartas totales: 276 |
 Año: 2007Cromos totales: 532 |  Año: 2007Cartas totales: 147 |
 Año: 2007Cartas totales: 41 |  Año: 2006Cromos totales: 442 |
 Año: 2006Cartas totales: 147 |  Año: 2005Cromos totales: 550 |
 Año: 2004Cromos totales: 474 |  Año: 2003Cromos totales: 406 |
 Año: 2002Cromos totales: 402 |  Año: 2001Cromos totales: 438 |
 Año: 2001Cartas totales: 33 |  Año: 2000Cromos totales: 177 |
 Año: 2000Cromos totales: 177 |  Año: 2000Cromos totales: 478 |
 Año: 2000Cartas totales: 105 |  Año: 1999Cromos totales: 174 |
 Año: 1999Cromos totales: 174 |  Año: 1999Cromos totales: 433 |
 Año: 1999Cartas totales: 225 |  Año: 1999Cartas totales: 51 |
 Año: 1998Cartas totales: 97 |  Año: 1998Cromos totales: 415 |
 Año: 1998Cartas totales: 126 |  Año: 1998Cartas totales: 108 |
 Año: 1997Cartas totales: 59 |  Año: 1997Cartas totales: 108 |
 Año: 1997Cromos totales: 372 |  Año: 1997Cartas totales: 92 |
 Año: 1996Cromos totales: 300 |  Año: 1995Cromos totales: 312 |
 Año: 1994Cromos totales: 300 |  Año: 1993Cartas totales: 202 |
 Año: 1991Cromos totales: 180 |  Año: 1991Cartas totales: 100 |
 Año: 1980Cartas totales: 132 |  Año: 1979Cartas totales: 132 |
 Año: 1978Cromos totales: 21 |  Año: 1978Cartas totales: 132 |
 Año: 1977Cartas totales: 132 |  Año: 1976Cartas totales: 88 |
 Año: 1975Cartas totales: 132 |  Año: 1974Cartas totales: 178 |
 Año: 1973Cartas totales: 182 |  Año: 1972Cartas totales: 160 |
 Año: 1971Cartas totales: 200 |  Año: 1970Cartas totales: 93 |
 Año: 1969Cartas totales: 187 |  Año: 1968Cartas totales: 66 |
 Año: 1965Cartas totales: 81 |  Año: 1964Cartas totales: 81 |
 Año: 1963Cartas totales: 44 | |