 Año: 2018Cromos totales: 677 |  Año: 2018Cartas totales: 517 |
 Año: 2018Cartas totales: 592 |  Año: 2018Cartas totales: 580 |
 Año: 2017Cromos totales: 612 |  Año: 2017Cartas totales: 607 |
 Año: 2017Cartas totales: 22 |  Año: 2017Cartas totales: 577 |
 Año: 2016Cromos totales: 558 |  Año: 2016Cromos totales: 266 |
 Año: 2016Cartas totales: 590 |  Año: 2016Cromos totales: 175 |
 Año: 2016Cartas totales: 569 |  Año: 2016Cromos totales: 175 |
 Año: 2015Cromos totales: 581 |  Año: 2015Cartas totales: 2261 |
 Año: 2015Cromos totales: 266 |  Año: 2015Cartas totales: 599 |
 Año: 2015Cromos totales: 160 |  Año: 2015Cartas totales: 577 |
 Año: 2015Cromos totales: 160 |  Año: 2015Cromos totales: 160 |
 Año: 2014Cromos totales: 684 |  Año: 2014Cartas totales: 2418 |
 Año: 2014Cromos totales: 100 |  Año: 2014Cromos totales: 286 |
 Año: 2014Cartas totales: 597 |  Año: 2014Cromos totales: 216 |
 Año: 2014Cartas totales: 573 |  Año: 2014Cromos totales: 216 |
 Año: 2014Cromos totales: 36 |  Año: 2014Cromos totales: 216 |
 Año: 2013Cromos totales: 701 |  Año: 2013Cartas totales: 2618 |
 Año: 2013Cartas totales: 604 |  Año: 2013Cartas totales: 540 |
 Año: 2013Cromos totales: 210 |  Año: 2013Cromos totales: 210 |
 Año: 2012Cromos totales: 620 |  Año: 2012Cartas totales: 2668 |
 Año: 2012Cromos totales: 210 |  Año: 2012Cartas totales: 551 |
 Año: 2012Cromos totales: 210 |  Año: 2012Cartas totales: 542 |
 Año: 2012Cromos totales: 210 |  Año: 2012Cromos totales: 210 |
 Año: 2011Cromos totales: 577 |  Año: 2011Cartas totales: 2499 |
 Año: 2011Cartas totales: 565 |  Año: 2011Cromos totales: 180 |
 Año: 2011Cartas totales: 500 |  Año: 2011Cromos totales: 180 |
 Año: 2011Cromos totales: 180 |  Año: 2010Cromos totales: 571 |
 Año: 2010Cartas totales: 3404 |  Año: 2010Cartas totales: 568 |
 Año: 2010Cartas totales: 474 |  Año: 2010Cromos totales: 180 |
 Año: 2009Cromos totales: 681 |  Año: 2009Cartas totales: 3277 |
 Año: 2009Cartas totales: 397 |  Año: 2009Cromos totales: 180 |
 Año: 2009Cromos totales: 180 |  Año: 2009Cromos totales: 180 |
 Año: 2008Cromos totales: 611 |  Año: 2008Cartas totales: 1535 |
 Año: 2008Cartas totales: 565 |  Año: 2008Cartas totales: 243 |
 Año: 2008Cromos totales: 180 |  Año: 2008Cromos totales: 180 |
 Año: 2007Cartas totales: 447 |  Año: 2007Cromos totales: 576 |
 Año: 2007Cartas totales: 1858 |  Año: 2007Cartas totales: 586 |
 Año: 2007Cartas totales: 243 |  Año: 2007Cromos totales: 180 |
 Año: 2006Cromos totales: 545 |  Año: 2006Cartas totales: 414 |
 Año: 2006Cartas totales: 1570 |  Año: 2006Cartas totales: 569 |
 Año: 2006Cromos totales: 144 |  Año: 2005Cromos totales: 525 |
 Año: 2005Cartas totales: 423 |  Año: 2005Cartas totales: 1447 |
 Año: 2005Cartas totales: 569 |  Año: 2005Cartas totales: 267 |
 Año: 2004Cromos totales: 542 |  Año: 2004Cartas totales: 414 |
 Año: 2004Cartas totales: 1094 |  Año: 2004Cartas totales: 142 |
 Año: 2004Cartas totales: 576 |  Año: 2004Cartas totales: 291 |
 Año: 2003Cromos totales: 603 |  Año: 2003Cartas totales: 792 |
 Año: 2003Cartas totales: 813 |  Año: 2002Cromos totales: 546 |
 Año: 2002Cartas totales: 430 |  Año: 2002Cartas totales: 288 |
 Año: 2002Cartas totales: 707 |  Año: 2002Cartas totales: 464 |
 Año: 2001Cromos totales: 509 |  Año: 2001Cartas totales: 198 |
 Año: 2001Cartas totales: 632 |  Año: 2001Cromos totales: 418 |
 Año: 2000Cromos totales: 541 |  Año: 2000Cartas totales: 628 |
 Año: 2000Cromos totales: 144 |  Año: 2000Cromos totales: 535 |
 Año: 2000Cromos totales: 160 |  Año: 1999Cromos totales: 573 |
 Año: 1999Cartas totales: 670 |  Año: 1999Cromos totales: 531 |
 Año: 1999Cartas totales: 339 |  Año: 1998Cromos totales: 555 |
 Año: 1998Cartas totales: 192 |  Año: 1998Cartas totales: 666 |
 Año: 1998Cartas totales: 240 |  Año: 1998Cartas totales: 250 |
 Año: 1998Cromos totales: 576 |  Año: 1998Cartas totales: 105 |
 Año: 1998Cartas totales: 46 |  Año: 1997Cromos totales: 611 |
 Año: 1997Cartas totales: 660 |  Año: 1997Cartas totales: 125 |
 Año: 1996Cartas totales: 833 |  Año: 1996Cromos totales: 553 |
 Año: 1996Cartas totales: 125 |  Año: 1996Cartas totales: 135 |
 Año: 1995Cartas totales: 481 |  Año: 1995Cartas totales: 453 |
 Año: 1995Cromos totales: 561 |  Año: 1995Cromos totales: 288 |
 Año: 1994Cartas totales: 410 |  Año: 1994Cartas totales: 308 |
 Año: 1994Cromos totales: 503 |  Año: 1993Cromos totales: 436 |
 Año: 1992Cromos totales: 220 |  Año: 1989Cromos totales: 420 |
 Año: 1988Cromos totales: 420 |  Año: 1987Cromos totales: 409 |
 Año: 1986Cromos totales: 377 |  Año: 1983Cromos totales: 420 |
 Año: 1982Cromos totales: 420 |  Año: 1981Cromos totales: 443 |
 Año: 1980Cromos totales: 400 |  Año: 1979Cromos totales: 391 |
 Año: 1977Cromos totales: 336 |  Año: 1976Cromos totales: 306 |
 Año: 1975Cromos totales: 330 | |