 Año: 2022Cromos totales: 370 |  Año: 2022Cromos totales: 273 |
 Año: 2021Cromos totales: 678 |  Año: 2021Cartas totales: 9169 |
 Año: 2021Cromos totales: 96 |  Año: 2021Cartas totales: 588 |
 Año: 2021Cromos totales: 678 |  Año: 2021Cromos totales: 654 |
 Año: 2021Cromos totales: 470 |  Año: 2020Cromos totales: 568 |
 Año: 2020Cartas totales: 709 |  Año: 2020Cartas totales: 5479 |
 Año: 2020Cromos totales: 528 |  Año: 2020Cromos totales: 374 |
 Año: 2019Cromos totales: 476 |  Año: 2019Cartas totales: 456 |
 Año: 2019Cromos totales: 476 |  Año: 2017Cromos totales: 334 |
 Año: 2016Cromos totales: 680 |  Año: 2016Cartas totales: 640 |
 Año: 2016Cartas totales: 4920 |  Año: 2016Cromos totales: 680 |
 Año: 2016Cartas totales: 354 |  Año: 2016Cromos totales: 486 |
 Año: 2016Cromos totales: 380 |  Año: 2016Cromos totales: 240 |
 Año: 2016Cromos totales: 275 |  Año: 2016Cromos totales: 306 |
 Año: 2016Cromos totales: 390 |  Año: 2015Cromos totales: 384 |
 Año: 2015Cartas totales: 195 |  Año: 2015Cartas totales: 390 |
 Año: 2014Cromos totales: 648 |  Año: 2012Cromos totales: 208 |
 Año: 2012Cromos totales: 250 |  Año: 2012Cartas totales: 392 |
 Año: 2012Cromos totales: 561 |  Año: 2012Cromos totales: 220 |
 Año: 2012Cromos totales: 560 |  Año: 2012Cromos totales: 246 |
 Año: 2012Cromos totales: 566 |  Año: 2012Cromos totales: 304 |
 Año: 2012Cartas totales: 241 |  Año: 2012Cromos totales: 311 |
 Año: 2012Cartas totales: 116 |  Año: 2008Cromos totales: 193 |
 Año: 2008Cromos totales: 272 |  Año: 2008Cromos totales: 64 |
 Año: 2008Cromos totales: 80 |  Año: 2008Cromos totales: 588 |
 Año: 2008Cromos totales: 192 |  Año: 2008Cromos totales: 180 |
 Año: 2008Cromos totales: 543 |  Año: 2008Cartas totales: 225 |
 Año: 2008Cartas totales: 195 |  Año: 2008Cromos totales: 64 |
 Año: 2008Cromos totales: 363 |  Año: 2004Cromos totales: 208 |
 Año: 2004Cromos totales: 334 |  Año: 2004Cromos totales: 252 |
 Año: 2004Cromos totales: 290 |  Año: 2000Cromos totales: 400 |
 Año: 2000Cartas totales: 32 |  Año: 2000Cromos totales: 248 |
 Año: 2000Cromos totales: 195 |  Año: 2000Cromos totales: 250 |
 Año: 2000Cromos totales: 358 |  Año: 2000Cromos totales: 240 |
 Año: 1996Cromos totales: 320 |  Año: 1996Cromos totales: 312 |
 Año: 1996Cromos totales: 103 |  Año: 1996Cromos totales: 312 |
 Año: 1996Cromos totales: 609 |  Año: 1996Cartas totales: 124 |
 Año: 1996Cromos totales: 354 |  Año: 1996Cartas totales: 200 |
 Año: 1996Cromos totales: 240 |  Año: 1992Cromos totales: 277 |
 Año: 1992Cromos totales: 261 |  Año: 1992Cromos totales: 288 |
 Año: 1988Cromos totales: 208 |  Año: 1988Cromos totales: 208 |
 Año: 1988Cartas totales: 100 |  Año: 1988Cromos totales: 267 |
 Año: 1984Cromos totales: 168 |  Año: 1984Cromos totales: 162 |
 Año: 1984Cartas totales: 100 |  Año: 1984Cromos totales: 258 |
 Año: 1980Cromos totales: 54 |  Año: 1980Cartas totales: 128 |
 Año: 1980Cromos totales: 262 | |