 Año: 2014Cartas totales: 2273 |  Año: 2014Cartas totales: 1350 |
 Año: 2013Cartas totales: 1506 |  Año: 2013Cartas totales: 1583 |
 Año: 2013Cartas totales: 1958 |  Año: 2013Cartas totales: 836 |
 Año: 2013Cartas totales: 1350 |  Año: 2012Cartas totales: 1802 |
 Año: 2012Cartas totales: 1072 |  Año: 2012Cartas totales: 798 |
 Año: 2011Cartas totales: 2131 |  Año: 2011Cartas totales: 1261 |
 Año: 2011Cartas totales: 1412 |  Año: 2010Cartas totales: 1693 |
 Año: 2009Cartas totales: 1527 |  Año: 2009Cartas totales: 1007 |
 Año: 2008Cartas totales: 867 |  Año: 2007Cartas totales: 1576 |
 Año: 2007Cartas totales: 826 |  Año: 2007Cartas totales: 553 |
 Año: 2006Cartas totales: 1329 |  Año: 2005Cartas totales: 111 |
 Año: 2003Cartas totales: 130 | |