 Vuosi: 2020Tarroja yhteensä: 210 |  Vuosi: 2020Tarroja yhteensä: 144 |
 Vuosi: 2017Tarroja yhteensä: 216 |  Vuosi: 2014Tarroja yhteensä: 200 |
 Vuosi: 2014Tarroja yhteensä: 200 |  Vuosi: 2014Tarroja yhteensä: 200 |
 Vuosi: 2012Tarroja yhteensä: 200 |  Vuosi: 2012Kortteja yhteensä: 90 |
 Vuosi: 2012Kortteja yhteensä: 1888 |  Vuosi: 2011Tarroja yhteensä: 248 |
 Vuosi: 2011Tarroja yhteensä: 168 |  Vuosi: 2011Kortteja yhteensä: 90 |
 Vuosi: 2011Kortteja yhteensä: 816 |  Vuosi: 2009Kortteja yhteensä: 90 |
 Vuosi: 2009Tarroja yhteensä: 192 |  Vuosi: 2006Tarroja yhteensä: 396 |
 Vuosi: 1999Tarroja yhteensä: 176 |  Vuosi: 1999Tarroja yhteensä: 156 |
 Vuosi: 1998Tarroja yhteensä: 120 |  Vuosi: 1998Tarroja yhteensä: 208 |
 Vuosi: 1998Tarroja yhteensä: 168 |  Vuosi: 1997Tarroja yhteensä: 176 |
 Vuosi: 1997Kortteja yhteensä: 120 |  Vuosi: 1997Tarroja yhteensä: 230 |
 Vuosi: 1997Tarroja yhteensä: 162 |  Vuosi: 1997Tarroja yhteensä: 144 |
 Vuosi: 1997Tarroja yhteensä: 144 |  Vuosi: 1997Kortteja yhteensä: 50 |
 Vuosi: 1996Tarroja yhteensä: 130 |  Vuosi: 1996Tarroja yhteensä: 156 |
 Vuosi: 1995Tarroja yhteensä: 168 |  Vuosi: 1994Tarroja yhteensä: 170 |
 Vuosi: 1994Tarroja yhteensä: 144 |  Vuosi: 1994Tarroja yhteensä: 144 |
 Vuosi: 1993Kortteja yhteensä: 111 |  Vuosi: 1991Tarroja yhteensä: 276 |
 Vuosi: 1991Tarroja yhteensä: 210 |  Vuosi: 1990Tarroja yhteensä: 120 |
 Vuosi: 1989Tarroja yhteensä: 180 |  Vuosi: 1989Tarroja yhteensä: 120 |
 Vuosi: 1988Tarroja yhteensä: 200 |  Vuosi: 1988Tarroja yhteensä: 190 |
 Vuosi: 1987Tarroja yhteensä: 200 |  Vuosi: 1986Tarroja yhteensä: 180 |
 Vuosi: 1985Tarroja yhteensä: 144 |  Vuosi: 1985Tarroja yhteensä: 144 |
 Vuosi: 1984Tarroja yhteensä: 144 |  Vuosi: 1980Tarroja yhteensä: 144 |
 Vuosi: 1980Tarroja yhteensä: 324 |  Vuosi: 1980Tarroja yhteensä: 180 |
 Vuosi: 1968Tarroja yhteensä: 345 | |