 Vuosi: 2016Kortteja yhteensä: 266 |  Vuosi: 2001Kortteja yhteensä: 57 |
 Vuosi: 2001Tarroja yhteensä: 192 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 107 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 57 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 37 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 37 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 105 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 107 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 55 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 52 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 109 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 15 |  Vuosi: 2000Tarroja yhteensä: 159 |
 Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 55 |  Vuosi: 2000Kortteja yhteensä: 37 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 15 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 226 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 51 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 15 |
 Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 52 |  Vuosi: 1999Kortteja yhteensä: 225 |
 Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 109 |  Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 216 |
 Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 216 |  Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 59 |
 Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 109 |  Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 130 |
 Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 248 |  Vuosi: 1998Kortteja yhteensä: 88 |
 Vuosi: 1997Kortteja yhteensä: 78 |  Vuosi: 1997Kortteja yhteensä: 235 |
 Vuosi: 1997Kortteja yhteensä: 109 | |
 Vuosi: 2016Kortteja yhteensä: 1421 |  Vuosi: 2015Kortteja yhteensä: 1478 |
 Vuosi: 2014Kortteja yhteensä: 890 |  Vuosi: 2013Kortteja yhteensä: 515 |
 Vuosi: 2011Kortteja yhteensä: 807 |  Vuosi: 2011Kortteja yhteensä: 794 |
 Vuosi: 2010Kortteja yhteensä: 862 |  Vuosi: 2009Kortteja yhteensä: 510 |
 Vuosi: 2008Kortteja yhteensä: 467 |  Vuosi: 2007Kortteja yhteensä: 251 |
 Vuosi: 2007Kortteja yhteensä: 145 |  Vuosi: 2006Kortteja yhteensä: 173 |
 Vuosi: 2005Kortteja yhteensä: 76 |  Vuosi: 2004Kortteja yhteensä: 124 |
 Vuosi: 2003Kortteja yhteensä: 139 |  Vuosi: 2001Kortteja yhteensä: 121 |