 Jaar: 2021Aantal kaarten: 1059 |  Jaar: 2021Aantal stickers: 208 |
 Jaar: 2020Aantal kaarten: 234 |  Jaar: 2019Aantal stickers: 274 |
 Jaar: 2019Aantal kaarten: 148 |  Jaar: 2018Aantal kaarten: 19 |
 Jaar: 2012Aantal kaarten: 45 |  Jaar: 2011Aantal stickers: 198 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 130 |  Jaar: 2011Aantal stickers: 228 |
 Jaar: 2010Aantal stickers: 154 |  Jaar: 2010Aantal kaarten: 111 |
 Jaar: 2010Aantal kaarten: 93 |  Jaar: 2010Aantal stickers: 240 |
 Jaar: 2009Aantal kaarten: 111 |  Jaar: 2009Aantal kaarten: 111 |
 Jaar: 2009Aantal stickers: 360 |  Jaar: 2008Aantal kaarten: 105 |
 Jaar: 2008Aantal kaarten: 93 |  Jaar: 2008Aantal stickers: 216 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 119 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 110 |
 Jaar: 2007Aantal stickers: 288 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 110 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 110 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 109 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 92 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 94 |
 Jaar: 2005Aantal kaarten: 184 |  Jaar: 2005Aantal stickers: 246 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 273 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 119 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 92 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 89 |
 Jaar: 2004Aantal stickers: 252 |  Jaar: 2004Aantal stickers: 208 |
 Jaar: 2003Aantal stickers: 156 |  Jaar: 2002Aantal stickers: 300 |
 Jaar: 2001Aantal stickers: 144 |  Jaar: 2001Aantal stickers: 216 |
 Jaar: 2001Aantal kaarten: 81 | |