 Jaar: 2020Aantal stickers: 400 |  Jaar: 2019Aantal stickers: 400 |
 Jaar: 2019Aantal kaarten: 591 |  Jaar: 2019Aantal kaarten: 320 |
 Jaar: 2018Aantal kaarten: 673 |  Jaar: 2018Aantal stickers: 400 |
 Jaar: 2018Aantal kaarten: 709 |  Jaar: 2018Aantal kaarten: 461 |
 Jaar: 2018Aantal kaarten: 22 |  Jaar: 2018Aantal kaarten: 583 |
 Jaar: 2018Aantal kaarten: 15 |  Jaar: 2018Aantal kaarten: 11 |
 Jaar: 2017Aantal stickers: 420 |  Jaar: 2017Aantal kaarten: 434 |
 Jaar: 2017Aantal kaarten: 371 |  Jaar: 2017Aantal kaarten: 482 |
 Jaar: 2017Aantal kaarten: 622 |  Jaar: 2018Aantal kaarten: 14 |
 Jaar: 2016Aantal stickers: 420 |  Jaar: 2016Aantal stickers: 320 |
 Jaar: 2016Aantal kaarten: 459 |  Jaar: 2016Aantal kaarten: 448 |
 Jaar: 2016Aantal kaarten: 297 |  Jaar: 2015Aantal kaarten: 645 |
 Jaar: 2015Aantal stickers: 400 |  Jaar: 2015Aantal stickers: 321 |
 Jaar: 2015Aantal kaarten: 435 |  Jaar: 2015Aantal kaarten: 267 |
 Jaar: 2015Aantal kaarten: 99 |  Jaar: 2014Aantal kaarten: 524 |
 Jaar: 2014Aantal kaarten: 651 |  Jaar: 2014Aantal stickers: 320 |
 Jaar: 2014Aantal kaarten: 375 |  Jaar: 2013Aantal kaarten: 517 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 615 |  Jaar: 2013Aantal kaarten: 144 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 464 |  Jaar: 2012Aantal kaarten: 524 |
 Jaar: 2012Aantal kaarten: 576 |  Jaar: 2012Aantal kaarten: 689 |
 Jaar: 2012Aantal kaarten: 482 |  Jaar: 2011Aantal kaarten: 782 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 570 |  Jaar: 2011Aantal kaarten: 570 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 417 |  Jaar: 2010Aantal kaarten: 779 |
 Jaar: 2010Aantal kaarten: 545 |  Jaar: 2010Aantal kaarten: 537 |
 Jaar: 2010Aantal kaarten: 320 |  Jaar: 2009Aantal kaarten: 736 |
 Jaar: 2009Aantal kaarten: 587 |  Jaar: 2009Aantal kaarten: 546 |
 Jaar: 2008Aantal kaarten: 360 |  Jaar: 2008Aantal kaarten: 704 |
 Jaar: 2008Aantal kaarten: 741 |  Jaar: 2008Aantal stickers: 425 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 607 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 561 |
 Jaar: 2007Aantal stickers: 488 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 485 |
 Jaar: 2006Aantal stickers: 480 |  Jaar: 2005Aantal kaarten: 464 |
 Jaar: 2005Aantal stickers: 440 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 408 |
 Jaar: 2004Aantal stickers: 489 |  Jaar: 2003Aantal kaarten: 232 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 334 |  Jaar: 2001Aantal kaarten: 315 |
 Jaar: 2000Aantal kaarten: 407 |  Jaar: 2000Aantal stickers: 322 |
 Jaar: 2000Aantal kaarten: 287 |  Jaar: 1999Aantal kaarten: 445 |
 Jaar: 1999Aantal stickers: 380 |  Jaar: 1998Aantal kaarten: 360 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 344 |  Jaar: 1998Aantal stickers: 303 |
 Jaar: 1997Aantal stickers: 283 |  Jaar: 1996Aantal kaarten: 360 |
 Jaar: 1995Aantal kaarten: 451 |  Jaar: 1995Aantal kaarten: 241 |
 Jaar: 1994Aantal kaarten: 448 |  Jaar: 1994Aantal kaarten: 360 |
 Jaar: 1987Aantal stickers: 270 |  Jaar: 1986Aantal stickers: 270 |
 Jaar: 1985Aantal stickers: 240 | |