 Jaar: 2008Aantal kaarten: 947 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 205 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 877 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 1827 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 883 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 1962 |
 Jaar: 2005Aantal kaarten: 318 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 701 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 1404 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 1002 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 669 |  Jaar: 2003Aantal kaarten: 700 |
 Jaar: 2003Aantal kaarten: 752 |  Jaar: 2003Aantal kaarten: 773 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 553 |  Jaar: 2002Aantal kaarten: 735 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 576 |  Jaar: 2001Aantal kaarten: 266 |
 Jaar: 2001Aantal kaarten: 539 |  Jaar: 2000Aantal kaarten: 366 |
 Jaar: 2000Aantal kaarten: 865 |  Jaar: 2000Aantal kaarten: 800 |
 Jaar: 1999Aantal kaarten: 739 |  Jaar: 1999Aantal kaarten: 729 |
 Jaar: 1999Aantal kaarten: 486 |  Jaar: 1998Aantal kaarten: 526 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 593 |  Jaar: 1998Aantal kaarten: 430 |
 Jaar: 1997Aantal kaarten: 1355 |  Jaar: 1997Aantal kaarten: 1421 |
 Jaar: 1997Aantal kaarten: 563 |  Jaar: 1996Aantal kaarten: 481 |
 Jaar: 1996Aantal kaarten: 372 |  Jaar: 1996Aantal kaarten: 1093 |
 Jaar: 1996Aantal kaarten: 611 |  Jaar: 1995Aantal kaarten: 343 |
 Jaar: 1995Aantal kaarten: 551 |  Jaar: 1995Aantal kaarten: 509 |
 Jaar: 1995Aantal kaarten: 743 |  Jaar: 1994Aantal kaarten: 388 |
 Jaar: 1994Aantal kaarten: 571 |  Jaar: 1994Aantal kaarten: 288 |
 Jaar: 1994Aantal kaarten: 480 |  Jaar: 1993Aantal kaarten: 587 |
 Jaar: 1993Aantal kaarten: 512 |  Jaar: 1992Aantal kaarten: 617 |
 Jaar: 1992Aantal kaarten: 449 |  Jaar: 1991Aantal kaarten: 885 |
 Jaar: 1990Aantal kaarten: 279 |  Jaar: 1990Aantal kaarten: 100 |
 Jaar: 1989Aantal kaarten: 182 |  Jaar: 1988Aantal kaarten: 143 |
 Jaar: 1987Aantal kaarten: 143 |  Jaar: 1986Aantal kaarten: 143 |
 Jaar: 1961Aantal kaarten: 66 | |