 Jaar: 2014Aantal kaarten: 2273 |  Jaar: 2014Aantal kaarten: 1350 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 1506 |  Jaar: 2013Aantal kaarten: 1583 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 1958 |  Jaar: 2013Aantal kaarten: 836 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 1350 |  Jaar: 2012Aantal kaarten: 1802 |
 Jaar: 2012Aantal kaarten: 1072 |  Jaar: 2012Aantal kaarten: 798 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 2131 |  Jaar: 2011Aantal kaarten: 1261 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 1412 |  Jaar: 2010Aantal kaarten: 1693 |
 Jaar: 2009Aantal kaarten: 1527 |  Jaar: 2009Aantal kaarten: 1007 |
 Jaar: 2008Aantal kaarten: 867 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 1576 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 826 |  Jaar: 2007Aantal kaarten: 553 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 1329 |  Jaar: 2005Aantal kaarten: 111 |
 Jaar: 2003Aantal kaarten: 130 | |