 Jaar: 2008Aantal kaarten: 76 |  Jaar: 2008Aantal kaarten: 118 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 114 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 107 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 118 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 111 |
 Jaar: 2005Aantal kaarten: 122 |  Jaar: 2005Aantal kaarten: 138 |
 Jaar: 2005Aantal kaarten: 130 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 132 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 133 |  Jaar: 2003Aantal kaarten: 131 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 113 |  Jaar: 2002Aantal kaarten: 165 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 121 |  Jaar: 2001Aantal kaarten: 118 |
 Jaar: 2001Aantal kaarten: 113 |  Jaar: 2001Aantal kaarten: 114 |
 Jaar: 1999Aantal kaarten: 112 |  Jaar: 1999Aantal kaarten: 115 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 82 |  Jaar: 1998Aantal kaarten: 126 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 133 |  Jaar: 1997Aantal kaarten: 106 |
 Jaar: 1997Aantal kaarten: 89 |  Jaar: 1997Aantal kaarten: 105 |
 Jaar: 1996Aantal kaarten: 104 | |