 Jaar: 2015Aantal kaarten: 2261 |  Jaar: 2014Aantal kaarten: 2418 |
 Jaar: 2013Aantal kaarten: 2618 |  Jaar: 2012Aantal kaarten: 2668 |
 Jaar: 2011Aantal kaarten: 2499 |  Jaar: 2010Aantal kaarten: 3404 |
 Jaar: 2009Aantal kaarten: 3277 |  Jaar: 2008Aantal kaarten: 1535 |
 Jaar: 2007Aantal kaarten: 1858 |  Jaar: 2006Aantal kaarten: 414 |
 Jaar: 2006Aantal kaarten: 1570 |  Jaar: 2005Aantal kaarten: 423 |
 Jaar: 2005Aantal kaarten: 1447 |  Jaar: 2004Aantal kaarten: 414 |
 Jaar: 2004Aantal kaarten: 1094 |  Jaar: 2003Aantal kaarten: 792 |
 Jaar: 2002Aantal kaarten: 288 |  Jaar: 2002Aantal kaarten: 707 |
 Jaar: 2001Aantal kaarten: 198 |  Jaar: 2001Aantal kaarten: 632 |
 Jaar: 2000Aantal kaarten: 628 |  Jaar: 1999Aantal kaarten: 670 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 192 |  Jaar: 1998Aantal kaarten: 666 |
 Jaar: 1998Aantal kaarten: 240 |  Jaar: 1997Aantal kaarten: 660 |
 Jaar: 1996Aantal kaarten: 833 |  Jaar: 1995Aantal kaarten: 453 |
 Jaar: 1994Aantal stickers: 197 |  Jaar: 1994Aantal kaarten: 410 |
 Jaar: 1994Aantal kaarten: 308 | |