 År: 2003Totalt antall kort: 1543 |  År: 2002Totalt antall kort: 1629 |
 År: 2001Totalt antall kort: 1086 |  År: 2000Totalt antall kort: 855 |
 År: 1999Totalt antall kort: 486 |  År: 1999Totalt antall kort: 812 |
 År: 1998Totalt antall kort: 594 |  År: 1994Totalt antall kort: 1137 |
 År: 1993Totalt antall kort: 1111 |  År: 1992Totalt antall kort: 426 |
 År: 1992Totalt antall kort: 158 |  År: 1991Totalt antall kort: 594 |
 År: 1991Totalt antall kort: 199 |  År: 1990Totalt antall kort: 482 |
 År: 1990Totalt antall kort: 570 |  År: 1990Totalt antall kort: 132 |
 År: 1989Totalt antall klistremerker: 270 |  År: 1988Totalt antall klistremerker: 256 |
 År: 1988Totalt antall klistremerker: 270 |  År: 1988Totalt antall kort: 288 |
 År: 1988Totalt antall kort: 46 |  År: 1987Totalt antall kort: 285 |
 År: 1987Totalt antall kort: 42 |  År: 1986Totalt antall klistremerker: 255 |
 År: 1986Totalt antall kort: 285 |  År: 1985Totalt antall klistremerker: 255 |
 År: 1985Totalt antall kort: 325 |  År: 1984Totalt antall klistremerker: 292 |
 År: 1984Totalt antall kort: 404 |  År: 1983Totalt antall klistremerker: 330 |
 År: 1983Totalt antall kort: 396 |  År: 1982Totalt antall klistremerker: 263 |
 År: 1982Totalt antall kort: 396 |  År: 1981Totalt antall klistremerker: 269 |
 År: 1981Totalt antall kort: 397 |  År: 1980Totalt antall kort: 396 |
 År: 1979Totalt antall kort: 396 |  År: 1978Totalt antall kort: 402 |
 År: 1977Totalt antall kort: 443 |  År: 1977Totalt antall kort: 66 |
 År: 1976Totalt antall kort: 399 |  År: 1976Totalt antall kort: 132 |
 År: 1975Totalt antall kort: 404 |  År: 1975Totalt antall kort: 132 |
 År: 1974Totalt antall kort: 396 |  År: 1974Totalt antall kort: 66 |
 År: 1973Totalt antall kort: 564 |  År: 1972Totalt antall kort: 423 |
 År: 1971Totalt antall kort: 24 |  År: 1971Totalt antall kort: 327 |
 År: 1970Totalt antall kort: 361 |  År: 1969Totalt antall kort: 313 |
 År: 1968Totalt antall kort: 238 | |
 År: 1994Totalt antall kort: 381 |  År: 1993Totalt antall kort: 418 |
 År: 1992Totalt antall kort: 796 |  År: 1991Totalt antall kort: 824 |
 År: 1990Totalt antall kort: 944 |  År: 1989Totalt antall kort: 416 |
 År: 1989Totalt antall klistremerker: 464 |  År: 1988Totalt antall kort: 436 |
 År: 1988Totalt antall klistremerker: 389 |  År: 1987Totalt antall kort: 406 |
 År: 1987Totalt antall klistremerker: 313 |  År: 1986Totalt antall kort: 416 |
 År: 1986Totalt antall klistremerker: 315 |  År: 1985Totalt antall kort: 420 |
 År: 1985Totalt antall klistremerker: 376 |  År: 1984Totalt antall kort: 397 |
 År: 1984Totalt antall klistremerker: 390 |  År: 1983Totalt antall kort: 396 |
 År: 1983Totalt antall klistremerker: 330 |  År: 1982Totalt antall kort: 420 |
 År: 1982Totalt antall klistremerker: 260 |  År: 1981Totalt antall kort: 772 |
 År: 1980Totalt antall kort: 374 |  År: 1979Totalt antall kort: 374 |
 År: 1978Totalt antall kort: 242 |  År: 1977Totalt antall kort: 264 |
 År: 1976Totalt antall kort: 660 |  År: 1975Totalt antall kort: 660 |
 År: 1974Totalt antall kort: 684 |  År: 1973Totalt antall kort: 684 |
 År: 1972Totalt antall kort: 525 |  År: 1971Totalt antall kort: 752 |
 År: 1970Totalt antall kort: 546 |  År: 1969Totalt antall kort: 242 |
 År: 1968Totalt antall kort: 228 |  År: 1967Totalt antall kort: 196 |
 År: 1966Totalt antall kort: 196 |  År: 1965Totalt antall kort: 284 |