 År: 2022Totalt antal kort: 3877 |  År: 2022Totalt antal kort: 385 |
 År: 2021Totalt antal stickers/klisterbilder: 684 |  År: 2021Totalt antal kort: 555 |
 År: 2021Totalt antal kort: 3591 |  År: 2021Totalt antal kort: 16460 |
 År: 2020Totalt antal stickers/klisterbilder: 250 |  År: 2020Totalt antal stickers/klisterbilder: 230 |
 År: 2020Totalt antal stickers/klisterbilder: 690 |  År: 2020Totalt antal kort: 712 |
 År: 2019Totalt antal stickers/klisterbilder: 230 |  År: 2019Totalt antal kort: 6249 |
 År: 2019Totalt antal kort: 2909 |  År: 2019Totalt antal stickers/klisterbilder: 684 |
 År: 2019Totalt antal kort: 496 |  År: 2019Totalt antal kort: 33 |
 År: 2019Totalt antal kort: 33 |  År: 2019Totalt antal kort: 31 |
 År: 2019Totalt antal stickers/klisterbilder: 120 |  År: 2019Totalt antal kort: 33 |
 År: 2019Totalt antal kort: 233 |  År: 2018Totalt antal kort: 33 |
 År: 2018Totalt antal kort: 35 |  År: 2018Totalt antal kort: 33 |
 År: 2018Totalt antal kort: 33 |  År: 2018Totalt antal kort: 33 |
 År: 2018Totalt antal kort: 856 |  År: 2018Totalt antal kort: 1627 |
 År: 2018Totalt antal stickers/klisterbilder: 310 |  År: 2018Totalt antal kort: 541 |
 År: 2018Totalt antal stickers/klisterbilder: 180 |  År: 2018Totalt antal kort: 134 |
 År: 2018Totalt antal kort: 33 |  År: 2018Totalt antal kort: 880 |
 År: 2018Totalt antal kort: 298 |  År: 2017Totalt antal kort: 33 |
 År: 2017Totalt antal kort: 34 |  År: 2017Totalt antal kort: 31 |
 År: 2017Totalt antal kort: 33 |  År: 2017Totalt antal kort: 33 |
 År: 2017Totalt antal kort: 987 |  År: 2017Totalt antal stickers/klisterbilder: 344 |
 År: 2017Totalt antal kort: 638 |  År: 2017Totalt antal kort: 287 |
 År: 2016Totalt antal kort: 266 |  År: 2016Totalt antal kort: 33 |
 År: 2016Totalt antal kort: 33 |  År: 2016Totalt antal kort: 33 |
 År: 2016Totalt antal kort: 27 |  År: 2016Totalt antal kort: 1090 |
 År: 2016Totalt antal kort: 754 |  År: 2016Totalt antal stickers/klisterbilder: 344 |
 År: 2016Totalt antal kort: 596 |  År: 2016Totalt antal kort: 132 |
 År: 2016Totalt antal kort: 267 |  År: 2015Totalt antal stickers/klisterbilder: 96 |
 År: 2015Totalt antal stickers/klisterbilder: 324 |  År: 2015Totalt antal kort: 33 |
 År: 2015Totalt antal kort: 33 |  År: 2015Totalt antal kort: 33 |
 År: 2015Totalt antal kort: 33 |  År: 2015Totalt antal kort: 1058 |
 År: 2015Totalt antal kort: 2042 |  År: 2015Totalt antal stickers/klisterbilder: 505 |
 År: 2015Totalt antal kort: 536 |  År: 2015Totalt antal stickers/klisterbilder: 192 |
 År: 2015Totalt antal kort: 211 |  År: 2014Totalt antal stickers/klisterbilder: 96 |
 År: 2014Totalt antal stickers/klisterbilder: 192 |  År: 2014Totalt antal kort: 33 |
 År: 2014Totalt antal kort: 33 |  År: 2014Totalt antal kort: 33 |
 År: 2014Totalt antal kort: 33 |  År: 2014Totalt antal kort: 33 |
 År: 2014Totalt antal kort: 1093 |  År: 2014Totalt antal kort: 2883 |
 År: 2014Totalt antal stickers/klisterbilder: 544 |  År: 2014Totalt antal kort: 503 |
 År: 2014Totalt antal kort: 20 |  År: 2014Totalt antal kort: 188 |
 År: 2014Totalt antal stickers/klisterbilder: 385 |  År: 2013Totalt antal kort: 131 |
 År: 2013Totalt antal stickers/klisterbilder: 184 |  År: 2013Totalt antal kort: 33 |
 År: 2013Totalt antal kort: 33 |  År: 2013Totalt antal kort: 33 |
 År: 2013Totalt antal kort: 33 |  År: 2013Totalt antal kort: 33 |
 År: 2013Totalt antal kort: 2090 |  År: 2013Totalt antal stickers/klisterbilder: 472 |
 År: 2013Totalt antal kort: 464 |  År: 2013Totalt antal stickers/klisterbilder: 168 |
 År: 2013Totalt antal kort: 137 |  År: 2012Totalt antal kort: 130 |
 År: 2012Totalt antal kort: 33 |  År: 2012Totalt antal kort: 33 |
 År: 2012Totalt antal kort: 33 |  År: 2012Totalt antal kort: 33 |
 År: 2012Totalt antal kort: 33 |  År: 2012Totalt antal kort: 345 |
 År: 2012Totalt antal stickers/klisterbilder: 352 |  År: 2012Totalt antal kort: 518 |
 År: 2012Totalt antal kort: 174 |  År: 2012Totalt antal stickers/klisterbilder: 302 |
 År: 2011Totalt antal kort: 131 |  År: 2011Totalt antal stickers/klisterbilder: 168 |
 År: 2011Totalt antal kort: 131 |  År: 2011Totalt antal kort: 33 |
 År: 2011Totalt antal kort: 33 |  År: 2011Totalt antal kort: 33 |
 År: 2011Totalt antal kort: 31 |  År: 2011Totalt antal kort: 26 |
 År: 2011Totalt antal kort: 50 |  År: 2011Totalt antal kort: 293 |
 År: 2011Totalt antal stickers/klisterbilder: 462 |  År: 2011Totalt antal kort: 491 |
 År: 2011Totalt antal stickers/klisterbilder: 386 |  År: 2011Totalt antal kort: 131 |
 År: 2011Totalt antal kort: 30 |  År: 2011Totalt antal kort: 168 |
 År: 2010Totalt antal stickers/klisterbilder: 168 |  År: 2010Totalt antal kort: 31 |
 År: 2010Totalt antal kort: 31 |  År: 2010Totalt antal kort: 108 |
 År: 2010Totalt antal kort: 33 |  År: 2010Totalt antal kort: 31 |
 År: 2010Totalt antal kort: 32 |  År: 2010Totalt antal stickers/klisterbilder: 449 |
 År: 2010Totalt antal kort: 491 |  År: 2010Totalt antal stickers/klisterbilder: 386 |
 År: 2010Totalt antal kort: 40 |  År: 2010Totalt antal kort: 163 |
 År: 2010Totalt antal stickers/klisterbilder: 448 |  År: 2009Totalt antal stickers/klisterbilder: 212 |
 År: 2009Totalt antal stickers/klisterbilder: 212 |  År: 2009Totalt antal kort: 31 |
 År: 2009Totalt antal kort: 31 |  År: 2009Totalt antal kort: 33 |
 År: 2009Totalt antal kort: 33 |  År: 2009Totalt antal kort: 36 |
 År: 2009Totalt antal kort: 36 |  År: 2009Totalt antal stickers/klisterbilder: 468 |
 År: 2009Totalt antal kort: 455 |  År: 2009Totalt antal kort: 163 |
 År: 2008Totalt antal stickers/klisterbilder: 540 |  År: 2008Totalt antal stickers/klisterbilder: 212 |
 År: 2008Totalt antal stickers/klisterbilder: 212 |  År: 2008Totalt antal kort: 33 |
 År: 2008Totalt antal kort: 38 |  År: 2008Totalt antal kort: 31 |
 År: 2008Totalt antal kort: 31 |  År: 2008Totalt antal kort: 37 |
 År: 2008Totalt antal kort: 31 |  År: 2008Totalt antal stickers/klisterbilder: 521 |
 År: 2008Totalt antal kort: 448 |  År: 2008Totalt antal kort: 128 |
 År: 2007Totalt antal stickers/klisterbilder: 649 |  År: 2007Totalt antal stickers/klisterbilder: 236 |
 År: 2007Totalt antal kort: 293 |  År: 2007Totalt antal stickers/klisterbilder: 212 |
 År: 2007Totalt antal kort: 33 |  År: 2007Totalt antal kort: 33 |
 År: 2007Totalt antal kort: 35 |  År: 2007Totalt antal kort: 33 |
 År: 2007Totalt antal kort: 435 |  År: 2007Totalt antal stickers/klisterbilder: 528 |
 År: 2007Totalt antal kort: 102 |  År: 2006Totalt antal kort: 432 |
 År: 2006Totalt antal stickers/klisterbilder: 213 |  År: 2006Totalt antal kort: 292 |
 År: 2006Totalt antal stickers/klisterbilder: 216 |  År: 2006Totalt antal kort: 31 |
 År: 2006Totalt antal kort: 33 |  År: 2006Totalt antal kort: 35 |
 År: 2006Totalt antal kort: 31 |  År: 2006Totalt antal kort: 172 |
 År: 2006Totalt antal stickers/klisterbilder: 448 |  År: 2006Totalt antal stickers/klisterbilder: 104 |
 År: 2005Totalt antal kort: 422 |  År: 2005Totalt antal stickers/klisterbilder: 236 |
 År: 2005Totalt antal kort: 227 |  År: 2005Totalt antal stickers/klisterbilder: 528 |
 År: 2005Totalt antal kort: 33 |  År: 2005Totalt antal kort: 34 |
 År: 2005Totalt antal kort: 33 |  År: 2005Totalt antal kort: 33 |
 År: 2005Totalt antal kort: 116 |  År: 2004Totalt antal kort: 360 |
 År: 2004Totalt antal stickers/klisterbilder: 402 |  År: 2004Totalt antal stickers/klisterbilder: 574 |
 År: 2004Totalt antal kort: 33 |  År: 2004Totalt antal kort: 33 |
 År: 2004Totalt antal kort: 252 |  År: 2004Totalt antal stickers/klisterbilder: 384 |
 År: 2004Totalt antal kort: 409 |  År: 2003Totalt antal kort: 360 |
 År: 2003Totalt antal stickers/klisterbilder: 162 |  År: 2003Totalt antal stickers/klisterbilder: 598 |
 År: 2003Totalt antal kort: 31 |  År: 2003Totalt antal kort: 227 |
 År: 2003Totalt antal kort: 514 |  År: 2003Totalt antal kort: 40 |
 År: 2003Totalt antal stickers/klisterbilder: 578 |  År: 2003Totalt antal kort: 255 |
 År: 2003Totalt antal kort: 181 |  År: 2002Totalt antal stickers/klisterbilder: 384 |
 År: 2002Totalt antal kort: 31 |  År: 2002Totalt antal kort: 170 |
 År: 2002Totalt antal kort: 221 |  År: 2002Totalt antal kort: 489 |
 År: 2002Totalt antal kort: 275 |  År: 2002Totalt antal stickers/klisterbilder: 310 |
 År: 2002Totalt antal kort: 72 |  År: 2001Totalt antal kort: 17 |
 År: 2001Totalt antal stickers/klisterbilder: 192 |  År: 2001Totalt antal stickers/klisterbilder: 508 |
 År: 2001Totalt antal kort: 48 |  År: 2001Totalt antal kort: 172 |
 År: 2001Totalt antal kort: 230 |  År: 2001Totalt antal kort: 624 |
 År: 2001Totalt antal kort: 57 |  År: 2000Totalt antal kort: 57 |
 År: 2000Totalt antal kort: 22 |  År: 2000Totalt antal kort: 222 |
 År: 2000Totalt antal kort: 107 |  År: 2000Totalt antal kort: 37 |
 År: 2000Totalt antal kort: 37 |  År: 2000Totalt antal kort: 105 |
 År: 2000Totalt antal kort: 107 |  År: 2000Totalt antal kort: 55 |
 År: 2000Totalt antal kort: 52 |  År: 2000Totalt antal kort: 109 |
 År: 2000Totalt antal kort: 15 |  År: 2000Totalt antal stickers/klisterbilder: 159 |
 År: 2000Totalt antal kort: 55 |  År: 2000Totalt antal kort: 37 |
 År: 2000Totalt antal stickers/klisterbilder: 448 |  År: 1999Totalt antal kort: 160 |
 År: 1999Totalt antal stickers/klisterbilder: 552 |  År: 1999Totalt antal stickers/klisterbilder: 114 |
 År: 1999Totalt antal kort: 225 |  År: 1999Totalt antal kort: 51 |
 År: 1999Totalt antal kort: 225 |  År: 1999Totalt antal kort: 51 |
 År: 1999Totalt antal kort: 225 |  År: 1999Totalt antal kort: 51 |
 År: 1999Totalt antal kort: 225 |  År: 1999Totalt antal kort: 51 |
 År: 1999Totalt antal kort: 225 |  År: 1999Totalt antal kort: 51 |
 År: 1999Totalt antal kort: 15 |  År: 1999Totalt antal kort: 226 |
 År: 1999Totalt antal kort: 51 |  År: 1999Totalt antal kort: 15 |
 År: 1999Totalt antal kort: 52 |  År: 1999Totalt antal kort: 225 |
 År: 1999Totalt antal stickers/klisterbilder: 67 |  År: 1999Totalt antal kort: 199 |
 År: 1998Totalt antal kort: 36 |  År: 1998Totalt antal kort: 182 |
 År: 1998Totalt antal stickers/klisterbilder: 557 |  År: 1998Totalt antal stickers/klisterbilder: 192 |
 År: 1998Totalt antal kort: 36 |  År: 1998Totalt antal kort: 25 |
 År: 1998Totalt antal kort: 109 |  År: 1998Totalt antal kort: 216 |
 År: 1998Totalt antal kort: 216 |  År: 1998Totalt antal kort: 59 |
 År: 1998Totalt antal kort: 109 |  År: 1998Totalt antal kort: 130 |
 År: 1998Totalt antal kort: 248 |  År: 1998Totalt antal kort: 88 |
 År: 1998Totalt antal kort: 120 |  År: 1998Totalt antal kort: 186 |
 År: 1998Totalt antal stickers/klisterbilder: 308 |  År: 1998Totalt antal stickers/klisterbilder: 432 |
 År: 1997Totalt antal stickers/klisterbilder: 48 |  År: 1997Totalt antal kort: 78 |
 År: 1997Totalt antal kort: 109 |  År: 1997Totalt antal kort: 120 |
 År: 1997Totalt antal kort: 120 |  År: 1997Totalt antal stickers/klisterbilder: 504 |
 År: 1997Totalt antal stickers/klisterbilder: 217 |  År: 1997Totalt antal kort: 72 |
 År: 1997Totalt antal kort: 270 |  År: 1997Totalt antal kort: 92 |
 År: 1997Totalt antal kort: 235 |  År: 1997Totalt antal stickers/klisterbilder: 384 |
 År: 1996Totalt antal kort: 196 |  År: 1996Totalt antal stickers/klisterbilder: 563 |
 År: 1996Totalt antal kort: 96 |  År: 1996Totalt antal kort: 72 |
 År: 1996Totalt antal stickers/klisterbilder: 300 |  År: 1996Totalt antal kort: 154 |
 År: 1996Totalt antal kort: 157 |  År: 1997Totalt antal kort: 161 |
 År: 1996Totalt antal stickers/klisterbilder: 530 |  År: 1996Totalt antal kort: 45 |
 År: 1996Totalt antal stickers/klisterbilder: 312 |  År: 1996Totalt antal stickers/klisterbilder: 144 |
 År: 1996Totalt antal kort: 225 |  År: 1995Totalt antal kort: 132 |
 År: 1995Totalt antal kort: 245 |  År: 1995Totalt antal stickers/klisterbilder: 468 |
 År: 1995Totalt antal kort: 328 |  År: 1994Totalt antal stickers/klisterbilder: 529 |
 År: 1994Totalt antal stickers/klisterbilder: 600 |  År: 1994Totalt antal kort: 48 |
 År: 1993Totalt antal stickers/klisterbilder: 479 |  År: 1993Totalt antal kort: 120 |
 År: 1993Totalt antal kort: 48 |  År: 1992Totalt antal stickers/klisterbilder: 264 |
 År: 1992Totalt antal kort: 214 |  År: 1992Totalt antal kort: 48 |
 År: 1992Totalt antal kort: 17 |  År: 1992Totalt antal stickers/klisterbilder: 276 |
 År: 1992Totalt antal kort: 422 |  År: 1991Totalt antal kort: 408 |
 År: 1991Totalt antal stickers/klisterbilder: 240 |  År: 1991Totalt antal kort: 479 |
 År: 1991Totalt antal kort: 100 |  År: 1991Totalt antal kort: 48 |
 År: 1990Totalt antal stickers/klisterbilder: 630 |  År: 1990Totalt antal stickers/klisterbilder: 561 |
 År: 1990Totalt antal kort: 332 |  År: 1990Totalt antal stickers/klisterbilder: 440 |
 År: 1990Totalt antal kort: 48 |  År: 1990Totalt antal stickers/klisterbilder: 80 |
 År: 1989Totalt antal stickers/klisterbilder: 450 |  År: 1989Totalt antal stickers/klisterbilder: 509 |
 År: 1989Totalt antal stickers/klisterbilder: 438 |  År: 1988Totalt antal kort: 48 |
 År: 1988Totalt antal stickers/klisterbilder: 480 |  År: 1988Totalt antal kort: 48 |
 År: 1987Totalt antal stickers/klisterbilder: 360 |  År: 1987Totalt antal stickers/klisterbilder: 574 |
 År: 1987Totalt antal kort: 48 |  År: 1987Totalt antal kort: 275 |
 År: 1986Totalt antal stickers/klisterbilder: 286 |  År: 1986Totalt antal stickers/klisterbilder: 576 |
 År: 1986Totalt antal kort: 48 |  År: 1985Totalt antal stickers/klisterbilder: 574 |
 År: 1985Totalt antal kort: 50 |  År: 1984Totalt antal stickers/klisterbilder: 526 |
 År: 1984Totalt antal kort: 50 |  År: 1983Totalt antal stickers/klisterbilder: 300 |
 År: 1983Totalt antal stickers/klisterbilder: 526 |  År: 1983Totalt antal kort: 50 |
 År: 1982Totalt antal stickers/klisterbilder: 527 |  År: 1982Totalt antal kort: 50 |
 År: 1982Totalt antal kort: 32 |  År: 1982Totalt antal kort: 187 |
 År: 1981Totalt antal stickers/klisterbilder: 400 |  År: 1981Totalt antal stickers/klisterbilder: 516 |
 År: 1981Totalt antal kort: 50 |  År: 1981Totalt antal kort: 32 |
 År: 1981Totalt antal kort: 32 |  År: 1981Totalt antal kort: 198 |
 År: 1980Totalt antal stickers/klisterbilder: 412 |  År: 1980Totalt antal stickers/klisterbilder: 450 |
 År: 1980Totalt antal stickers/klisterbilder: 558 |  År: 1980Totalt antal kort: 50 |
 År: 1980Totalt antal kort: 32 |  År: 1980Totalt antal kort: 32 |
 År: 1980Totalt antal kort: 32 |  År: 1980Totalt antal kort: 396 |
 År: 1979Totalt antal stickers/klisterbilder: 454 |  År: 1979Totalt antal stickers/klisterbilder: 582 |
 År: 1979Totalt antal kort: 50 |  År: 1979Totalt antal kort: 32 |
 År: 1979Totalt antal kort: 32 |  År: 1979Totalt antal kort: 32 |
 År: 1979Totalt antal kort: 396 |  År: 1978Totalt antal stickers/klisterbilder: 448 |
 År: 1978Totalt antal stickers/klisterbilder: 594 |  År: 1978Totalt antal kort: 32 |
 År: 1978Totalt antal kort: 32 |  År: 1978Totalt antal kort: 24 |
 År: 1978Totalt antal kort: 330 |  År: 1977Totalt antal stickers/klisterbilder: 400 |
 År: 1977Totalt antal stickers/klisterbilder: 525 |  År: 1977Totalt antal kort: 330 |
 År: 1976Totalt antal stickers/klisterbilder: 360 |  År: 1976Totalt antal stickers/klisterbilder: 419 |
 År: 1976Totalt antal kort: 50 |  År: 1976Totalt antal kort: 220 |
 År: 1975Totalt antal stickers/klisterbilder: 360 |  År: 1975Totalt antal stickers/klisterbilder: 417 |
 År: 1975Totalt antal kort: 132 |  År: 1975Totalt antal kort: 50 |
 År: 1974Totalt antal stickers/klisterbilder: 320 |  År: 1974Totalt antal stickers/klisterbilder: 420 |
 År: 1974Totalt antal kort: 294 |  År: 1973Totalt antal stickers/klisterbilder: 304 |
 År: 1973Totalt antal stickers/klisterbilder: 420 |  År: 1973Totalt antal kort: 259 |
 År: 1973Totalt antal kort: 57 |  År: 1972Totalt antal stickers/klisterbilder: 351 |
 År: 1972Totalt antal stickers/klisterbilder: 355 |  År: 1972Totalt antal stickers/klisterbilder: 419 |
 År: 1972Totalt antal kort: 337 |  År: 1971Totalt antal stickers/klisterbilder: 352 |
 År: 1971Totalt antal stickers/klisterbilder: 421 |  År: 1971Totalt antal kort: 341 |
 År: 1970Totalt antal stickers/klisterbilder: 420 |  År: 1970Totalt antal kort: 270 |
 År: 1970Totalt antal kort: 135 |  År: 1969Totalt antal stickers/klisterbilder: 330 |
 År: 1969Totalt antal kort: 148 |  År: 1968Totalt antal stickers/klisterbilder: 330 |
 År: 1968Totalt antal kort: 67 |  År: 1968Totalt antal kort: 50 |
 År: 1967Totalt antal stickers/klisterbilder: 330 |  År: 1967Totalt antal kort: 270 |
 År: 1965Totalt antal kort: 149 |  År: 1964Totalt antal kort: 111 |
 År: 1963Totalt antal kort: 82 |  År: 1962Totalt antal kort: 64 |
 År: 1961Totalt antal kort: 84 |  År: 1960Totalt antal kort: 98 |
 År: 1960Totalt antal kort: 50 |  År: 1959Totalt antal kort: 139 |
 År: 1959Totalt antal kort: 60 |  År: 1959Totalt antal kort: 50 |
 År: 1958Totalt antal kort: 60 |  År: 1958Totalt antal kort: 50 |
 År: 1957Totalt antal kort: 60 |  År: 1957Totalt antal kort: 50 |
 År: 1956Totalt antal kort: 60 |  År: 1955Totalt antal kort: 50 |
 År: 1954Totalt antal kort: 51 |  År: 1953Totalt antal kort: 53 |
 År: 1934Totalt antal kort: 79 |  År: 1928Totalt antal kort: 100 |
 År: 1926Totalt antal kort: 50 |  År: 1925Totalt antal kort: 102 |
 År: 1910Totalt antal kort: 100 | |